| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 2303 | |
| Boyacá | 7618 | |
| Paisa Lotto | 6377 | |
| Dorado Mañana | 6248 | |
| Dorado Tarde | 0948 | |
| Dorado noche | 8540 | |
| Chontico Dìa | 5066 | |
| Chontico Noche | 8259 | |
| Paisita Dìa | 1257 | |
| Paisita Noche | 7008 | |
| Pijao | 2561 | |
| Cafeterito Dìa | 5787 | |
| Cafeterito Noche | 0255 | |
| Cash 3 Día | 449 | |
| Cash 3 Noche | 318 | |
| Play 4 Día | 3827 | |
| Play 4 Noche | 5003 | |
| Evening | 1638 | |
| Win Four | 1889 | |
| Astro Sol | 6421 geminis | |
| Astro Luna | 1318 Libra | |
| Cuyabrito | 6681 | |
| Samán | O493 | |
| Sinuano Dia | 4569 | |
| Sinuano Noche | 1735 | |
| Culona | OO32 | |

