| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 3490 serie 005 |
| Cruz Roja | 9070 serie 163 |
| Dorado Mañana | 0146 |
| Dorado Tarde | 9127 |
| Chontico Día | 3955 |
| Chontico Noche | 1147 |
| Paisita Día | 2599 |
| Paisita Noche | 0246 |
| Pijao | 6812 |
| Cafeterito Tarde | 6600 |
| Cafeterito Noche | 5633 |
| Pick3 Día | 114 |
| Pick3 Noche | 297 |
| Pick4 Día | 3395 |
| Pick4 Noche | 1989 |
| Evening | 7053 |
| Win4 | 3620 |
| Astro Sol | 7198 Piscis |
| Astro Luna | 6413 Piscis |
| Sinuano Día | 5688 |
| Sinuano Noche | 7894 |
| Motilon Tarde | 4335 |
| Motilon Noche | 4587 |
| La Caribeña Día | 9526 |
| La Caribeña Noche | 0872 |
| La Fantastica Dia | 8384 |
| La Fantastica Noche | 2837 |
| Antioqueñita Día | 5880 |
| Antioqueñita Tarde | 6382 |
| Culona | 5524 |
| Culona Noche | 7092 |
| Samán día | 3884 |

