| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Tolima | 4078 serie 075 |
| Cundinamarca | 3021 serie 180 |
| Huila | 5663 serie 001 |
| Cruz Roja | 5400 serie 021 |
| Dorado Mañana | 2981 |
| Dorado Tarde | 6793 |
| Chontico Día | 9557 |
| Chontico Noche | 6315 |
| Paisita Día | 9913 |
| Paisita Noche | 7459 |
| Pijao | 6582 |
| Cafeterito Tarde | 0565 |
| Cafeterito Noche | 5806 |
| Pick3 Día | 556 |
| Pick3 Noche | 523 |
| Pick4 Día | 5205 |
| Pick4 Noche | 1410 |
| Evening | 9763 |
| Win4 | 8207 |
| Astro Sol | 7449 Capricornio |
| Astro Luna | 7358 Escorpión |
| Sinuano Día | 8569 |
| Sinuano Noche | 5851 |
| Motilon Tarde | 3611 |
| Motilon Noche | 5788 |
| La Caribeña Día | 4335 |
| La Caribeña Noche | 1970 |
| La Fantastica Dia | 3697 |
| La Fantastica Noche | 7867 |
| Antioqueñita Día | 3724 |
| Antioqueñita Tarde | 9332 |
| Culona | 8363 |
| Culona Noche | 2216 |
| Samán día | 9209 |

