| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Tolima | 1700 serie 097 |
| Cundinamarca | 8478 serie 194 |
| Huila | 0256 serie 053 |
| Cruz Roja | 3729 serie 072 |
| Dorado Mañana | 3919 |
| Dorado Tarde | 7714 |
| Chontico Día | 8604 |
| Chontico Noche | 3459 |
| Paisita Día | 1856 |
| Paisita Noche | 0868 |
| Pijao | 6615 |
| Cafeterito Tarde | 1270 |
| Cafeterito Noche | 1620 |
| Pick3 Día | 547 |
| Pick3 Noche | 242 |
| Pick4 Día | 7546 |
| Pick4 Noche | 6521 |
| Evening | 2320 |
| Win4 | 4481 |
| Astro Sol | 2412 Libra |
| Astro Luna | 9093 Tauro |
| Sinuano Día | 3849 |
| Sinuano Noche | 0616 |
| Motilon Tarde | 8377 |
| Motilon Noche | 8420 |
| La Caribeña Día | 7165 |
| La Caribeña Noche | 3917 |
| La Fantastica Dia | 7471 |
| La Fantastica Noche | 9413 |
| Antioqueñita Día | 9436 |
| Antioqueñita Tarde | 5103 |
| Culona | 9209 |
| Culona Noche | 7698 |
| Samán día | 1930 |

