| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Tolima | 6694 serie 134 |
| Cundinamarca | 0066 serie 051 |
| Huila | 2707 serie 092 |
| Cruz Roja | 3597 serie 125 |
| Dorado Mañana | 3382 |
| Dorado Tarde | 3591 |
| Chontico Día | 6712 |
| Chontico Noche | 6502 |
| Paisita Día | 7437 |
| Paisita Noche | 7866 |
| Pijao | 8249 |
| Cafeterito Tarde | 1720 |
| Cafeterito Noche | 7857 |
| Pick3 Día | 381 |
| Pick3 Noche | 210 |
| Pick4 Día | 2156 |
| Pick4 Noche | 5463 |
| Evening | 1147 |
| Win4 | 7801 |
| Astro Sol | 5465 Tauro |
| Astro Luna | 9574 Capricornio |
| Sinuano Día | 7683 |
| Sinuano Noche | 4960 |
| Motilon Tarde | 0767 |
| Motilon Noche | 8156 |
| La Caribeña Día | 9793 |
| La Caribeña Noche | 1515 |
| La Fantastica Dia | 9535 |
| La Fantastica Noche | 4275 |
| Antioqueñita Día | 1387 |
| Antioqueñita Tarde | 9849 |
| Culona | 5810 |
| Culona Noche | 3259 |
| Samán día | 1574 |

