| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 6089 serie 006 |
| Cruz Roja | 6261 serie 173 |
| Dorado Mañana | 7139 |
| Dorado Tarde Dorado noche | 7216 0050 |
| Chontico Día | 6470 |
| Chontico Noche | 7338 |
| Paisita Día | 5937 |
| Paisita Noche | 1909 |
| Pijao | 5037 |
| Cafeterito Tarde | 9771 |
| Cafeterito Noche | 5547 |
| Pick3 Día | 211 |
| Pick3 Noche | 827 |
| Pick4 Día | 6258 |
| Pick4 Noche | 2522 |
| Evening | 2496 |
| Win4 | 2306 |
| Astro Sol | 9695 Escorpion |
| Astro Luna | 2896 Leo |
| Sinuano Día | 7011 |
| Sinuano Noche | 0058 |
| Motilon Tarde | 0950 |
| Motilon Noche | 1922 |
| La Caribeña Día | 9980 |
| La Caribeña Noche | 1830 |
| La Fantastica Dia | 9691 |
| La Fantastica Noche | 5959 |
| Antioqueñita Día | 1183 |
| Antioqueñita Tarde | 3041 |
| Culona | 7955 |
| Culona Noche | 6826 |
| Samán día | 2020 |

