| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Tolima | 2130 serie 015 |
| Cundinamarca | 3766 serie 026 |
| Huila | 9965 serie 090 |
| Cruz Roja | 6922 serie 230 |
| Dorado Mañana | 4128 |
| Dorado Tarde Dorado noche | 6802 0467 |
| Chontico Día | 1566 |
| Chontico Noche | 7059 |
| Paisita Día | 9458 |
| Paisita Noche | 4724 |
| Pijao | 4605 |
| Cafeterito Tarde | 3248 |
| Cafeterito Noche | 5958 |
| Pick3 Día | 556 |
| Pick3 Noche | 684 |
| Pick4 Día | 5086 |
| Pick4 Noche | 2301 |
| Evening | 1863 |
| Win4 | 8821 |
| Astro Sol | 5866 Virgo |
| Astro Luna | 7415 Capricornio |
| Sinuano Día | 3450 |
| Sinuano Noche | 2343 |
| Motilon Tarde | 0505 |
| Motilon Noche | 8152 |
| La Caribeña Día | 5222 |
| La Caribeña Noche | 2835 |
| La Fantastica Dia | 5064 |
| La Fantastica Noche | 7091 |
| Antioqueñita Día | 9281 |
| Antioqueñita Tarde | 7575 |
| Culona | 6454 |
| Culona Noche | 6949 |
| Samán día | 1353 |

