| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 4641 serie 241 |
| Tolima | 2252 serie 197 |
| Huila | 9500 serie 072 |
| Cruz Roja | 3414 serie 018 |
| Dorado Mañana | 5516 |
| Dorado Tarde | 4203 |
| Chontico Día | 5333 |
| Chontico Noche | 5701 |
| Paisita Día | 1040 |
| Paisita Noche | 9997 |
| Pijao | 4686 |
| Cafeterito Tarde | 7827 |
| Cafeterito Noche | 9783 |
| Pick3 Día | 922 |
| Pick3 Noche | 740 |
| Pick4 Día | 8167 |
| Pick4 Noche | 4618 |
| Evening | 3367 |
| Win4 | 9188 |
| Astro Sol | 8806 Aries |
| Astro Luna | 7140 Géminis |
| Sinuano Día | 4072 |
| Sinuano Noche | 5097 |
| Motilon Tarde | 1538 |
| Motilon Noche | 8831 |
| La Caribeña Día | 3760 |
| La Caribeña Noche | 2763 |
| La Fantastica Dia | 9049 |
| La Fantastica Noche | 0355 |
| Antioqueñita Día | 6226 |
| Antioqueñita Tarde | 0189 |
| Culona | 1591 |
| Culona Noche | 6216 |
| Samán día | 7203 |

