| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 2499 serie 290 |
| Tolima | 6194 serie 057 |
| Dorado Mañana | 7448 |
| Dorado Tarde | 3168 |
| Chontico Día | 0809 |
| Chontico Noche | 5141 |
| Paisita Día | 9725 |
| Paisita Noche | 5524 |
| Pijao | 0127 |
| Cafetero Tarde | 8253 |
| Cafetero Noche | 7641 |
| Pick3 Día | 885 |
| Pick3 Noche | 159 |
| Pick4 Día | 6431 |
| Pick4 Noche | 4201 |
| Evening | 9754 |
| Win4 | 1982 |
| Astro Sol | 1627 Tauro |
| Astro Luna | 6552 Tauro |
| Sinuano Día | 8496 |
| Sinuano Noche | 2533 |
| Motilon Tarde | 6781 |
| Motilon Noche | 3110 |
| La Caribeña Día | 0115 |
| La Caribeña Noche | 5356 |
| La Fantastica Dia | 7554 |
| La Fantastica Noche | 4199 |
| Antioqueñita Día | 0505 |
| Antioqueñita Tarde | 5140 |
| Culona | 8871 |
| Culona Noche | 7749 |
| Samán día | 1913 |

