| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 4480 serie 344 |
| Risaralda | 4104 serie 024 |
| Santander | 5299 serie 032 |
| Dorado Mañana | 2903 |
| Dorado Tarde | 7606 |
| Chontico Día | 2072 |
| Chontico Noche | 2503 |
| Paisita Día | 9411 |
| Paisita Noche | 1645 |
| Pijao | 9123 |
| Cafetero Tarde | 6780 |
| Cafetero Noche | 5929 |
| Pick3 Día | 974 |
| Pick3 Noche | 526 |
| Pick4 Día | 8633 |
| Pick4 Noche | 9516 |
| Evening | 6216 |
| Win4 | 2797 |
| Astro Sol | 4016 Sagitario |
| Astro Luna | 7058 Acuario |
| Sinuano día | 2855 |
| Sinuano Noche | 2743 |
| Motilón Tarde | 7385 |
| Motilón Noche | 9876 |
| La Caribeña Día | 9745 |
| La Caribeña Noche | 5144 |
| La Fantastica Dia | 5927 |
| La Fantastica Noche | 2183 |
| Antioqueñita Día | 0944 |
| Antioqueñita Tarde | 8112 |
| Culona Día | 5710 |
| Culona Noche | 4610 |
| Samán Día | 7339 |

