| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 5141 serie 286 |
| Tolima | 4830 serie 082 |
| Huila | 7805 serie 087 |
| Cruz Roja | 2935 serie 179 |
| Dorado Mañana | 4283 |
| Dorado Tarde | 6407 |
| Chontico Día | 9676 |
| Chontico Noche | 1645 |
| Paisita Día | 2058 |
| Paisita Noche | 5892 |
| Pijao | 5996 |
| Cafeterito Tarde | 1682 |
| Cafeterito Noche | 6779 |
| Pick3 Día | 511 |
| Pick3 Noche | 319 |
| Pick4 Día | 0597 |
| Pick4 Noche | 1102 |
| Evening | 3518 |
| Win4 | 1272 |
| Astro Sol | 5355 Acuario |
| Astro Luna | 8690 Sagitario |
| Sinuano Día | 7472 |
| Sinuano Noche | 4230 |
| Motilon Tarde | 5420 |
| Motilon Noche | 3094 |
| La Caribeña Día | 3050 |
| La Caribeña Noche | 6849 |
| La Fantastica Dia | 4932 |
| La Fantastica Noche | 6602 |
| Antioqueñita Día | 5083 |
| Antioqueñita Tarde | 0023 |
| Culona | 0394 |
| Culona Noche | 4613 |
| Samán día | 5868 |

