| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| resultados sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Manizales | 0019 serie 070 |
| Meta | 2016 serie 115 |
| Valle | 9828 serie 097 |
| Dorado Mañana | 1994 |
| Dorado Tarde | 1897 |
| Chontico Día | 5443 |
| Chontico Noche | 4038 |
| Paisita Día | 9135 |
| Paisita Noche | 0790 |
| Pijao | 7084 |
| Cafeterito Tarde | 4471 |
| Cafeterito Noche | 5289 |
| Pick3 Día | 210 |
| Pick3 Noche | 555 |
| Pick4 Día | 8039 |
| Pick4 Noche | 7267 |
| Evening | 9086 |
| Win4 | 7571 |
| Astro Sol | 5412 Piscis |
| Astro Luna | 2001 Cancer |
| Sinuano Día | 6712 |
| Sinuano Noche | 5080 |
| Motilón Tarde | 0112 |
| Motilón Noche | 1905 |
| Caribeña Día | 4216 |
| Caribeña Noche | 7128 |
| Fantastica Dia | 5369 |
| Fantastica Noche | 6600 |
| Antioqueñita Día | 4096 |
| Antioqueñita Tarde | 3282 |
| Culona día | 9319 |
| Culona Noche | 9072 |
| Samán día | 1633 |
| Baloto | 12 17 22 36 43-11 |
| Revancha | 23 25 34 42 43-04 |

