| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 4291 |
| Tolima | 4308 |
| Dorado Mañana | 1430-0 |
| Dorado Tarde | 4385-2 |
| Chontico Día | 1969-0 |
| Chontico Noche | 9618-0 |
| Paisita Día | 6659-8 |
| Paisita Noche | 3785 |
| Pijao | 6204-4 |
| Cafetero Tarde | 3326-4 |
| Cafetero Noche | 4717-4 |
| Pick3 Día | 080 |
| Pick3 Noche | 994 |
| Pick4 Día | 8541 |
| Pick4 Noche | 4247 |
| Evening | 3677 |
| Win4 | 8223 |
| Astro Sol | 2081 Cancer |
| Astro Luna | 0235 Libra |
| Sinuano Día | 1667-2 |
| Sinuano Noche | 4189-8 |
| Motilon Tarde | 6671-1 |
| Motilon Noche | 4410-4 |
| La Caribeña Día | 7592-5 |
| La Caribeña Noche | 3866-6 |
| La Fantastica Dia | 3528-0 |
| La Fantastica Noche | 4927-6 |
| Antioqueñita Día | 4778-0 |
| Antioqueñita Tarde | 7552-8 |
| Culona | 1843 |
| Culona Noche | 7257 |
| Samán día | 2058 |

