TODOS LOS RESULTADO ESTAN SUJETOS A VERIFICACIÓN
| RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA | |
| HUILA | 2172 |
| CRUZ ROJA | 2225 |
| DORADO MAÑANA | 9776-8 |
| DORADO TARDE | 9501-5 |
| CHONTICO DIA | 6966-5 |
| CHONTICO NOCHE | 0541-2 |
| PAISITA DIA | 7160-4 |
| PAISITA NOCHE | 3576 |
| PIJAO DE ORO | 5535 |
| CAFETERITO TARDE | 4421-3 |
| CAFETERITO NOCHE | 3893-1 |
| PICK3 DIA | 209 |
| PICK3 NOCHE | 160 |
| PICK4 DIA | 7889 |
| PICK4 NOCHE | 7437 |
| EVENING | 8198 |
| WIN4 | 4424 |
| ASTRO SOL | 8206 LIBRA |
| ASTRO LUNA | 1711 LIBRA |
| SINUANO DIA | 0037 |
| SINUANO NOCHE | 3484 |
| MOTILÓN TARDE | 2506-1 |
| MOTILÓN NOCHE | 7484-9 |
| CARIBEÑA DIA | 3989-4 |
| CARIBEÑA NOCHE | 2131 |
| FANTASTICA DIA | 8436-9 |
| FANTASTICA NOCHE | 8213-7 |
| ANTIOQUEÑITA DIA | 3518-8 |
| ANTIOQUEITA TARDE | 1639-1 |
| CULONA | 0967 |
| CULONA NOCHE | 7308 |
| SAMÁN DÍA | 4108 |

