| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 5028 |
| Tolima | 1495 |
| Huila | 3586 |
| Cruz Roja | 8659 |
| Dorado Mañana | 6763-1 |
| Dorado Tarde | 4010-2 |
| Chontico Día | 3431-1 |
| Chontico Noche | 1355-9 |
| Paisita Día | 7992-3 |
| Paisita Noche | 8582 |
| Pijao | 6605-7 |
| Cafeterito Tarde | 3646-4 |
| Cafeterito Noche | 2552-0 |
| Pick3 Día | 890 |
| Pick3 Noche | 943 |
| Pick4 Día | 9727 |
| Pick4 Noche | 0016 |
| Evening | 9102 |
| Win4 | 5340 |
| Astro Sol | 9818 CAPRICORNIO |
| Astro Luna | 5037 TAURO |
| Sinuano Día | 6538-2 |
| Sinuano Noche | 3229-5 |
| Motilon Tarde | 4721-9 |
| Motilon Noche | 6093-4 |
| La Caribeña Día | 3489-6 |
| La Caribeña Noche | 3552-0 |
| La Fantastica Dia | 4687-0 |
| La Fantastica Noche | 3640-1 |
| Antioqueñita Día | 2405-5 |
| Antioqueñita Tarde | 6306-9 |
| Culona | 6348 |
| Culona Noche | 3249 |
| Samán día | 4072 |

