| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 8059 |
| Tolima | 5556 |
| Dorado Mañana | 1950-7 |
| Dorado Tarde | 3703-6 |
| Chontico Día | 9038-3 |
| Chontico Noche | 9961-7 |
| Paisita Día | 0166-5 |
| Paisita Noche | 7127 |
| Pijao | 9885-1 |
| Cafetero Tarde | 2037-1 |
| Cafetero Noche | 4415-3 |
| Pick3 Día | 190 |
| Pick3 Noche | 910 |
| Pick4 Día | 3291 |
| Pick4 Noche | 6282 |
| Evening | 2973 |
| Win4 | 1849 |
| Astro Sol | 1454 Capricornio |
| Astro Luna | 9083 Sagitario |
| Sinuano Día | 6800-4 |
| Sinuano Noche | 4272-6 |
| Motilon Tarde | 3254-9 |
| Motilon Noche | 7826-9 |
| La Caribeña Día | 5828-9 |
| La Caribeña Noche | 7092-9 |
| La Fantastica Dia | 0243-6 |
| La Fantastica Noche | 8957-7 |
| Antioqueñita Día | 1896-2 |
| Antioqueñita Tarde | 9258-1 |
| Culona | 0577 |
| Culona Noche | 7024 |
| Samán día | 2448 |

