| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 0519 |
| Cruz Roja | 8580 |
| Dorado Mañana | 4492-4 |
| Dorado Tarde | 6084-4 |
| Chontico Día | 9258-7 |
| Chontico Noche | 9876-2 |
| Paisita Día | 5292-5 |
| Paisita Noche | 0846 |
| Pijao | 8932-7 |
| Cafeterito Tarde | 7649-6 |
| Cafeterito Noche | 6980-5 |
| Pick3 Día | 122 |
| Pick3 Noche | 897 |
| Pick4 Día | 5428 |
| Pick4 Noche | 7537 |
| Evening | 3610 |
| Win4 | 2771 |
| Astro Sol | 7722 Cáncer |
| Astro Luna | 4430 Piscis |
| Sinuano Día | 7330-0 |
| Sinuano Noche | 3792-2 |
| Motilon Tarde | 0657-5 |
| Motilon Noche | 2372-3 |
| La Caribeña Día | 4242-6 |
| La Caribeña Noche | 1570-2 |
| La Fantastica Dia | 6441-9 |
| La Fantastica Noche | 1578-7 |
| Antioqueñita Día | 5690-5 |
| Antioqueñita Tarde | 3109-6 |
| Culona | 5448 |
| Culona Noche | 5263 |
| Samán día | 4590 |

