| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cruz Roja | 4567 |
| Huila | 1532 |
| Dorado Mañana | 7835 |
| Dorado Tarde | 6635 |
| Chontico Día | 2153 |
| Chontico Noche | 7835 |
| Paisita Día | 8438 |
| Paisita Noche | 0100 |
| Pijao | 2075 |
| Cafeterito Tarde | 8570 |
| Cafeterito Noche | 1413 |
| Pick3 Día | 512 |
| Pick3 Noche | 656 |
| Pick4 Día | 1843 |
| Pick4 Noche | 6123 |
| Evening | 5353 |
| Win4 | 4630 |
| Astro Sol | 3679 Tauro |
| Astro Luna | 7548 Leo |
| Sinuano Día | 9862 |
| Sinuano Noche | 8618 |
| Motilon Tarde | 4696 |
| Motilon Noche | 6845 |
| La Caribeña Día | 3356 |
| La Caribeña Noche | 8323 |
| La Fantastica Dia | 8576 |
| La Fantastica Noche | 2982 |
| Antioqueñita Día | 9009 |
| Antioqueñita Tarde | 0567 |
| Culona | 1335 |
| Culona Noche | 5013 |
| Samán día | 6992 |

