| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 2766 |
| Tolima | 3299 |
| Cruz Roja | 5545 |
| Huila | 8889 |
| Dorado Mañana | 2748 |
| Dorado Tarde | 4620 |
| Chontico Día | 4344 |
| Chontico Noche | 2488 |
| Paisita Día | 7654 |
| Paisita Noche | 5479 |
| Pijao | 0046 |
| Cafeterito Tarde | 9967 |
| Cafeterito Noche | 4536 |
| Pick3 Día | 977 |
| Pick3 Noche | 504 |
| Pick4 Día | 4101 |
| Pick4 Noche | 4606 |
| Evening | 1979 |
| Win4 | 1498 |
| Astro Sol | 5770 Tauro |
| Astro Luna | 6173 Sagitario |
| Sinuano Día | 5758 |
| Sinuano Noche | 6256 |
| Motilon Tarde | 7595 |
| Motilon Noche | 1143 |
| La Caribeña Día | 2156 |
| La Caribeña Noche | 7710 |
| La Fantastica Dia | 4576 |
| La Fantastica Noche | 4291 |
| Antioqueñita Día | 2809 |
| Antioqueñita Tarde | 8910 |
| Culona | 4761 |
| Culona Noche | 8438 |
| Samán día | 6710 |

