| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 7863 |
| Risaralda | 8165 |
| Santander | 0188 |
| Dorado Mañana | 5997 |
| Dorado Tarde | 8835 |
| Chontico Día | 2034 |
| Chontico Noche | 5658 |
| Paisita Día | 4064 |
| Paisita Noche | 1366 |
| Pijao | 5085 |
| Cafetero Tarde | 5354 |
| Cafetero Noche | 4997 |
| Pick3 Día | 002 |
| Pick3 Noche | 818 |
| Pick4 Día | 2708 |
| Pick4 Noche | 3405 |
| Evening | 2572 |
| Win 4 | 8669 |
| Astro Sol | 4547 Aries |
| Astro Luna | 2175 Sagitario |
| Sinuano día | 3189 |
| Sinuano Noche | 9601 |
| Motilón Tarde | 6777 |
| Motilón Noche | 1581 |
| La Caribeña Día | 1220 |
| La Caribeña Noche | 7186 |
| La Fantastica Dia | 1978 |
| La Fantastica Noche | 7961 |
| Antioqueñita Día | 4257 |
| Antioqueñita Tarde | 5237 |
| Culona | 2250 |
| Culona Noche | 2578 |
| Samán Día | 8163 |

