| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 0139 |
| Tolima | 6724 |
| Cruz Roja | 5503 |
| Huila | 2765 |
| Dorado Mañana | 8441 |
| Dorado Tarde | 0073 |
| Chontico Día | 2512 |
| Chontico Noche | 6064 |
| Paisita Día | 9329 |
| Paisita Noche | 6175 |
| Pijao | 7312 |
| Cafeterito Tarde | 7917 |
| Cafeterito Noche | 7099 |
| Pick3 Día | 389 |
| Pick3 Noche | 500 |
| Pick4 Día | 0981 |
| Pick4 Noche | 4229 |
| Evening | 7036 |
| Win4 | 3219 |
| Astro Sol | 7425 ARIES |
| Astro Luna | 8491 CANCER |
| Sinuano Día | 7286 |
| Sinuano Noche | 1408 |
| Motilon Tarde | 1972 |
| Motilon Noche | 7832 |
| La Caribeña Día | 8939 |
| La Caribeña Noche | 1547 |
| La Fantastica Dia | 1000 |
| La Fantastica Noche | 3959 |
| Antioqueñita Día | 8757 |
| Antioqueñita Tarde | 6055 |
| Culona | 3905 |
| Culona Noche | 4192 |
| Samán día | 4774 |

