| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Baloto electronico | 12-23-24-25-27-42 | |
| Cauca | 5332 | |
| Boyacá | 7699 | |
|
Supergana |
8266 | |
| Paisa Lotto | 8266 | |
| Dorado Mañana | 8874 | |
| Dorado Tarde | 7893 | |
| Dorado noche | 6711 | |
| Chontico Dìa | 5120 | 120 Directo Piscis Disco numerologico de Elkin Ospina |
| Chontico Noche | 1976 | |
| Paisita Dìa | 7938 | |
| Paisita Noche | 9039 | |
| Pijao | O810 | |
| Cafeterito Dìa | 9092 | |
| Cafeterito Noche | 6927 | |
| Cash 3 Día | 197 | |
| Cash 3 Noche | 440 | |
| play 4 Día | 7112 | |
| Play 4 Noche | 5848 | |
| Evening | 3511 | |
| Win Four | 8444 | |
| Astro Sol | 0942 Aries | 942 Directo Tauro y Piscis Disco numerologico de Elkin Ospina |
| Astro Luna | 6849 Libra | |
| Cuyabrito | 3360 | 360 Directo Libra Disco numerologico de Elkin Ospina |
| Samán | 8365 | 365 Directo Aries Disco numerologico de Elkin Ospina |

