| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Tolima Cundinamarca |
O785
1389 |
|
| Huila | O701 | |
| Cruz Roja | 3007 | |
| Dorado Mañana | 4919 | |
| Dorado Tarde | 2919 | |
| Chontico Día | 6167 | |
| Chontico Noche | 9260 | |
| Paisita Dìa | 9178 | |
| Paisita Noche | 1517 | |
| Pijao | 4085 | |
| Cafeterito Dìa | 8727 | |
| Cafeterito Noche | 8549 | |
| Cash 3 Día | 309 | |
| Cash 3 Noche | 616 | |
| Play 4 Día | 5413 | |
| Play 4 Noche | 7679 | |
| Evening | O423 | |
| Win Four | 3122 | |
| Astro Sol | 5731 Acuario | |
| Astro Luna | 9872 Escorpión | |
| cuyabrito | 1317 | |
| Saman | 8187 | |

