| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
| Tolima | 8794 | |
| Huila | 4905 | |
| Cruz Roja | 2512 | |
| Cundinamarca | 5902 | |
| Dorado Mañana | 3385 | 385 Entregado por Carlos Mario Toro en Armenia y Tuluá |
| Dorado Tarde | 2133 | |
| Chontico Día | 6571 | |
| Chontico Noche | 8025 | 025 Directo Aries Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Paisita Dìa | 8279 | |
| Paisita Noche | 8873 | |
| Pijao | 8071 | |
| Cafeterito Dìa | 1960 | |
| Cafeterito Noche | 1422 | |
| Cash 3 Día | 346 | |
| Cash 3 Noche | 136 | |
| Play 4 Día | 4013 | |
| Play 4 Noche | 6193 | |
| Evening | 2953 | |
| Win Four | 8914 | |
| Astro Sol | 8764 Capricornio | |
| Astro Luna | 8936 Leo | |
| cuyabrito | 3644 | 644 Directo Virgo Disco numerologico de Elkin Ospina |
| Saman | 1582 | |

