| Resultados de Loterias Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | ACIERTOS |
| Bogotá | 1509 | |
| Quindío | 3391 | |
| Dorado Mañana | 2010 | |
| Dorado Tarde | 0466 | |
| Chontico Día | 3600 | |
| Chontico Noche | 1061 | |
| Paisita Dìa | 1044 | |
| Paisita Noche | 6721 | |
| Pijao | 0160 | |
| Cafeterito Dìa | 8754 | 754 Directo Capricornio del Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Cafeterito Noche | 5577 | |
| Cash3 día | 616 | 616 Directo libra del Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Cash3 Noche | 830 | |
| Play4 día | 0171 | 171 Directo Tauro del Disco numerologico de Elkin Ospina |
| Play4 Noche | 4577 | |
| Evening | 3053 | |
| Win Four | 6032 | |
| Astro Sol | 5035 leo | |
| Astro Luna | 3201 Virgo | |
| cuyabrito | 2000 | |
|
Saman Dia |
3683 | |

