| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 4020 | |
| Boyacá | 1288 | |
| Paisa Lotto | 4840 | |
| Dorado Mañana | 2161 | |
| Dorado Tarde | 2847 | |
| Dorado noche | 9108 | |
| Chontico Dìa | 7005 | |
| Chontico Noche | 0372 | |
| Paisita Dìa | 1832 | |
| Paisita Noche | 4158 | |
| Pijao | 6531 | |
| Cafeterito Dìa | 5036 | |
| Cafeterito Noche | 8861 | |
| Cash 3 Día | 802 | |
| Cash 3 Noche | 693 | |
| Play 4 Día | 1098 | |
| Play 4 Noche | 0655 | |
| Evening | 9585 | |
| Win Four | 8466 | |
| Astro Sol | 2109 Geminis | |
| Astro Luna | 4350 Leo | |
| Cuyabrito | 9461 | |
| Samán | 1582 | |

