| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
| Cundinamarca | 0054 | |
| Tolima | 6328 | |
| Dorado Mañana | 3773 | |
| Dorado Tarde | 2427 | |
| Chontico Día | 5607 | |
| Chontico Noche | 2704 | |
| Paisita Dìa | 7531 | 531 Directo sagitario Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Paisita Noche | 6355 | |
| Cafeterito Dìa | 2572 | |
| Cafeterito Noche | 9063 | |
| Cash 3 Día | 686 | |
| Cash 3 Noche | 936 | |
| Play 4 Día | 1104 | |
| Play 4 Noche | 4266 | |
| Evening | 2318 | |
| Win Four |
6310 |
|
| Astro Sol | 5023 capricornio | |
| Astro Luna | 6534 Geminis | |
| cuyabrito | 4694 | |
| Saman | OO69 | |
| Sinuano Dia | 7110 | |
| Sinuano Noche | 5415 | |
| Culona | 7743 | |
| Pijao | 1833 | 833 Directo capricornio Disco Numerologico de Elkin Ospina |

