| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Cundinamarca Tolima |
5134 1935 |
|
| Huila | 6133 | |
| Cruz Roja | 3030 | |
| Dorado Mañana | 1590 | |
| Dorado Tarde | 6187 | |
| Chontico Día | 5848 | |
| Chontico Noche | 0510 | |
| Paisita Dìa | 5604 | |
| Paisita Noche | 5121 | |
| Pijao | 9925 | |
| Cafeterito Dìa | 4075 | |
| Cafeterito Noche | 9653 | |
| Cash 3 Día | 219 | |
| Cash 3 Noche | 801 | |
| Play 4 Día | 1163 | |
| Play 4 Noche | 6171 | |
| Evening | 5854 | |
| Win Four | 7846 | |
| Astro Sol | 2046 tauro | |
| Astro Luna | 1148 Capricornio | |
| cuyabrito | 1470 | |
| Saman | 7695 | |
| Sinuano Dia | 8311 | |
| Sinuano Noche | 1495 | |
| Culona | 9729 | |

