| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Huila |
6715 |
|
| Cruz Roja | 1465 | |
| Dorado Mañana | 2615 | |
| Dorado Tarde | 3402 | |
| Chontico Día | 8075 | |
| Chontico Noche | 1087 | |
| Paisita Dìa | 1780 | |
| Paisita Noche | 8053 | |
| Pijao | 3920 | |
| Cafeterito Dìa | 3487 | |
| Cafeterito Noche | 8214 | |
| Cash 3 Día | 426 | |
| Cash 3 Noche | 735 | |
| Play 4 Día | 6965 | |
| Play 4 Noche | 4727 | |
| Evening | 3241 | |
| Win Four | 3400 | |
| Astro Sol | 6020 geminis | |
| Astro Luna | 6652 Libra | |
| cuyabrito | 7135 | |
| Saman | 6795 | |
| Sinuano Dia | 5558 | |
| Sinuano Noche | 8060 | |
| Culona | 3591 | |

