| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 8017 | |
| Boyacá | 9793 | |
| Paisa Lotto | 5459 | |
| Dorado Mañana | 8681 | |
| Dorado Tarde | 2344 | |
| Dorado noche | 1356 | |
| Chontico Dìa | O541 | |
| Chontico Noche | 0555 | |
| Paisita Dìa | 6995 | |
| Paisita Noche | 0289 | |
| Pijao | 0630 | |
| Cafeterito Dìa | 5188 | |
| Cafeterito Noche | 9946 | |
| Cash 3 Día | 309 | |
| Cash 3 Noche | 527 | |
| Play 4 Día | O781 | |
| Play 4 Noche | 0872 | |
| Evening | 9278 | |
| Win Four | 4734 | |
| Astro Sol | 2888 sagitario | |
| Astro Luna | 0214 Leo | |
| Cuyabrito | 9807 | |
| Samán | 7785 | |
| Sinuano Dia | 3416 | |
| Sinuano Noche | ||
| Culona | 9955 | |

