| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Huila |
0606 |
|
| Cruz Roja | 8930 | |
| Dorado Mañana | 2192 | |
| Dorado Tarde | 7606 | |
| Chontico Día | O254 | |
| Chontico Noche | 0740 | |
| Paisita Dìa | 4963 | |
| Paisita Noche | 9135 | |
| Pijao | O676 | |
| Cafeterito Dìa |
3896 |
|
| Cafeterito Noche | 6811 | |
| Cash 3 Día | 883 | |
| Cash 3 Noche | 646 | |
| Play 4 Día | 6059 | |
| Play 4 Noche | 3314 | |
| Evening | 9702 | |
| Win Four | 0492 | |
| Astro Sol | 6897 tauro | |
| Astro Luna | 9776 Acuario | |
| cuyabrito | OO43 | |
| Saman | 6002 | |
| Sinuano Dia | 4915 | |
| Sinuano Noche | 8839 | |
| Culona | 8728 | |

