| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 1162 | |
| Boyacá | 2599 | |
| Paisa Lotto | 4894 | |
| Dorado Mañana | 6277 | |
| Dorado Tarde | 3794 | |
| Dorado noche | 3805 | |
| Chontico Dìa | 9234 | |
| Chontico Noche | 6833 | |
| Paisita Dìa | 1920 | |
| Paisita Noche | 8583 | |
| Pijao | 4452 | |
| Cafeterito Dìa | 4313 | |
| Cafeterito Noche | 0515 | |
| Cash 3 Día | 977 | |
| Cash 3 Noche | 679 | |
| Play 4 Día | 4285 | |
| Play 4 Noche | 4888 | |
| Evening | 4543 | |
| Win Four | 2531 | |
| Astro Sol | 5660 virgo | |
| Astro Luna | 3962 Libra | |
| Cuyabrito | 4452 | |
| Samán | 9406 | |
| Sinuano Dia | 4735 | |
| Sinuano Noche | 5850 | |
| Culona | 6246 | |

