| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Tolima Cundinamarca |
4236 3360 |
|
| Huila | 9813 | |
|
Cruz Roja |
4489 |
|
| Dorado Mañana | 7107 | |
| Dorado Tarde | 1557 | |
| Chontico Día | 6558 | |
| Chontico Noche | 8307 | |
| Paisita Dìa | 4885 | |
| Paisita Noche | 5610 | 610 Directo Numero Entregado por Miguel Salazar |
| Pijao | 1065 | |
| Cafeterito Dìa | 3648 | |
| Cafeterito Noche | 3536 | |
| Cash 3 Día | 370 | |
| Cash 3 Noche | 482 | |
| Play 4 Día | 1182 | |
| Play 4 Noche | 9884 | |
| Evening | 1369 | |
| Win Four | 3109 | |
| Astro Sol | 8638 aries | |
| Astro Luna | 3343 Capricornio | |
| cuyabrito | 7140 | |
|
Saman Sinuano Dia Sinuano Noche Culona |
9611 2298 6873 3428 |
|

