| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 5639 | |
| Boyaca | 7136 | |
| Extra de Colombia | 8704 | |
| Paisa Lotto | 6668 | |
| Dorado Mañana | 7060 | |
| Dorado Tarde | 2320 | |
| Dorado noche | 7587 | |
| Chontico Dìa | 3277 | |
| Chontico Noche | 0278 | |
| Paisita Dìa | 2476 | |
| Paisita Noche |
9029 |
|
| Pijao | 8460 | |
| Cafeterito Dìa | 8604 | |
| Cafeterito Noche | 5488 | |
| Cash 3 Día | O11 | |
| Cash 3 Noche | 026 | |
| Play 4 Día | 6522 | |
| Play 4 Noche | 9728 | |
| Evening | 8744 | |
| Win Four | 3504 | |
| Astro Sol | 1919 capricornio | |
| Astro Luna | 7836 Capricornio | |
| Cuyabrito | 6076 | |
| Samán | 2820 | |
| Sinuano Dia | 9065 | |
| Sinuano Noche | 2695 | |
| Culona | 7803 | |
| Motilon Dia | 1222 | |
| Motilion Noche | 6842 | |

