| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 4616 | |
| Boyaca | 0472 | |
| Paisa Lotto | 0274 | |
| Dorado Mañana | 3303 | |
| Dorado Tarde | 9771 | |
| Dorado noche | 5506 | |
| Chontico Dìa | 6592 | |
| Chontico Noche | 5651 | |
| Paisita Dìa | 2519 | |
| Paisita Noche |
1016 |
|
| Pijao | 2266 | |
| Cafeterito Dìa | 3640 | |
| Cafeterito Noche | ||
| Cash 3 Día | 170 | |
| Cash 3 Noche | 242 | |
| Play 4 Día | 2184 | |
| Play 4 Noche | 5500 | |
| Evening | 2013 | |
| Win Four | 1414 | |
| Astro Sol | 7624 sagitario | |
| Astro Luna | 6705 Geminis | |
| Cuyabrito | 1514 | |
| Samán | 5356 | |
| Sinuano Dia | 7183 | |
| Sinuano Noche | 2573 | |
| Culona | 6744 | |
| Motilon Dia | 7128 | |
| Motilion Noche | 3513 | |

