| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 1232 | |
| Boyaca | 3955 | |
| Paisa 3 | 6260 | |
| Dorado Mañana | 9907 | |
| Dorado Tarde | 4474 | |
| Dorado noche | 7152 | |
| Chontico Dìa | O933 | |
| Chontico Noche | 5870 | |
| Paisita Dìa | 9070 | |
| Paisita Noche |
0728 |
|
| Pijao | 7231 | |
| Cafeterito Dìa | 2789 | |
| Cafeterito Noche | 9920 | |
| Cash 3 Día | 199 | |
| Cash 3 Noche | 197 | |
| Play 4 Día | 8304 | |
| Play 4 Noche | 6895 | |
| Evening | ||
| Win Four | 0614 | |
| Astro Sol |
8069 Aries |
|
| Astro Luna | 8149 Aries | |
| Samán | 8421 | |
| Sinuano Dia | 9512 | |
| Sinuano Noche | 8491 | |
| Culona | O975 | |
| Motilon Dia | 8114 | |
| Motilion Noche | 2273 | |

