| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 8749 | |
| Boyaca | 3073 | |
| Paisa 3 | 0410 | |
| Dorado Mañana | 3599 | |
| Dorado Tarde | 2724 | |
| Dorado noche | 7205 | |
| Chontico Dìa | 6802 | |
| Chontico Noche | 4709 | |
| Paisita Dìa | 5032 | |
| Paisita Noche |
0160 |
|
| Pijao | 0926 | |
| Cafeterito Dìa | 4661 | |
| Cafeterito Noche | 9590 | |
| Cash 3 Día | 303 | |
| Cash 3 Noche | 381 | |
| Play 4 Día | 2495 | |
| Play 4 Noche | 2128 | |
| Evening | 9958 | |
| Win Four | 6455 | |
| Astro Sol |
3173 capricornio |
|
| Astro Luna | 6435 Cancer | |
| Samán | 5591 | |
| Sinuano Dia | 6313 | |
| Sinuano Noche | 6411 | |
| Culona | 8876 | |
| Motilon Dia | 1705 | |
| Motilion Noche | 5124 | |

