| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 0160 | |
| Cauca | 2105 | |
| Paisa 3 | 1101 | |
| Dorado Mañana | 3682 | |
| Dorado Tarde | 0141 | |
| Dorado noche | 4622 | |
| Chontico Dìa | 6115 | |
| Chontico Noche | 9442 | |
| Paisita Dìa | 8360 | |
| Paisita Noche |
1779 |
|
| Pijao | 5235 | |
| Cafeterito Dìa | 9041 | |
| Cafeterito Noche | 4512 | |
| Cash 3 Día | 592 | |
| Cash 3 Noche | 269 | |
| Play 4 Día | 8403 | |
| Play 4 Noche | 7639 | |
| Evening | ||
| Win Four | 5846 | |
| Astro Sol |
5869 Acuario |
|
| Astro Luna | 2229 Cancer | |
| Samán | 5559 | |
| Sinuano Dia | 3978 | |
| Sinuano Noche | 2154 | |
| Culona | 9306 | |
| Motilon Dia | 9270 | |
| Motilion Noche | 1793 | |

