| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 5692 | |
| Cauca | 9992 | |
| Paisa 3 | 0785 | |
| Extra de Colombia | 9872 | |
| Dorado Mañana | 7031 | |
| Dorado Tarde | 3504 | |
| Dorado noche | 7815 | |
| Chontico Dìa | 6182 | |
| Chontico Noche | 3120 | |
| Paisita Dìa | 4617 | |
| Paisita Noche |
1603 |
|
| Pijao | 8072 | |
| Cafeterito Dìa | 5229 | |
| Cafeterito Noche | 6714 | |
| Cash 3 Día | 595 | |
| Cash 3 Noche | 813 | |
| Play 4 Día | 7223 | |
| Play 4 Noche | 3186 | |
| Evening | 9443 | |
| Win Four | 5848 | |
| Astro Sol |
1520 Piscis |
|
| Astro Luna | 0495 Piscis | |
| Samán | 4166 | |
| Sinuano Dia | 1717 | |
| Sinuano Noche | 6935 | |
| Culona | 6297 | |
| Motilon Dia | 8634 | |
| Motilion Noche | 4003 | |

