| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Huila |
7330 |
|
|
Cruz Roja |
5175 |
|
| Dorado Mañana | 1360 | |
| Dorado Tarde | 6240 | |
| Chontico Día | 5490 | |
| Chontico Noche | 3639 | |
| Paisita Dìa | 2404 | |
| Paisita Noche | 0234 | |
| Pijao | 7181 | |
| Cafeterito Dìa | 5958 | |
| Cafeterito Noche | 6992 | |
| Cash 3 Día | 734 | |
| Cash 3 Noche | 264 | |
| Play 4 Día | 2965 | |
| Play 4 Noche | 7753 | |
| Evening | 5866 | |
| Win Four | 4195 | |
| Astro Sol | 6892 Acuario | |
| Astro Luna | 9034 Geminis | |
|
Saman Sinuano día Sinuano Noche Culona Motilon día Motilon Noche |
1485 3913 1717 8267 1833 0418
|
|

