| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Tolima Cundinamarca |
3321 9570 |
|
| Huila | 3561 | |
|
Cruz Roja |
6670 |
|
| Dorado Mañana | 3813 | |
| Dorado Tarde | 3569 | |
| Chontico Día | 6209 | |
| Chontico Noche | 2010 | |
| Paisita Dìa | 4192 | |
| Paisita Noche | 2413 | |
| Pijao | 9305 | |
| Cafeterito Dìa | 4920 | |
| Cafeterito Noche | 6084 | |
| Cash 3 Día | 544 | |
| Cash 3 Noche | 171 | |
| Play 4 Día | 5991 | |
| Play 4 Noche | 6770 | |
| Evening | 2239 | |
| Win Four | 1104 | |
| Astro Sol | 7083 Capricornio | |
| Astro Luna | 9705 Geminis | |
|
Saman Sinuano día Sinuano Noche Culona Motilon dia Motilon Noche |
6191 5005 7856 2237 6019 5600 |
|

