| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 7992 | |
| Cauca | 9370 | |
| Paisa 3 |
0276 |
|
| Extra de Colombia | 5658 | |
| Dorado Mañana | 2728 | |
| Dorado Tarde | 0741 | |
| Dorado noche | 7504 | |
| Chontico Dìa | 7112 | |
| Chontico Noche | 6119 | |
| Paisita Dìa | 5232 | |
| Paisita Noche |
6962 |
|
| Pijao | 2538 | |
| Cafeterito Dìa | 2829 | |
| Cafeterito Noche | 2724 | |
| Cash 3 Día | 931 | |
| Cash 3 Noche | 453 | |
| Play 4 Día | 9793 | |
| Play 4 Noche | 5706 | |
| Evening | 0749 | |
| Win Four | 2141 | |
| Astro Sol |
8885 Capricornio |
|
| Astro Luna | 7389 Geminis | |
| Samán | 9671 | |
| Sinuano Dia |
7768 |
|
| Sinuano Noche | 7140 | |
| Culona | 1389 | |
| Motilon Dia | 6649 | |
| Motilion Noche | 3807 | |

