| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 7896 | |
| Cauca | 9391 | |
| Paisa 3 | 2279 | |
| Dorado Mañana | 7970 | |
| Dorado Tarde | 9405 | |
| Dorado noche | 7589 | |
| Chontico Dìa | 9270 | |
| Chontico Noche | 1215 | |
| Paisita Dìa | 5359 | |
| Paisita Noche |
3496 |
|
| Pijao | 2990 | |
| Cafeterito Dìa | 9156 | |
| Cafeterito Noche | 1030 | |
| Cash 3 Día | 441 | |
| Cash 3 Noche | 164 | |
| Play 4 Día | 2931 | |
| Play 4 Noche | 4771 | |
| Evening | 0774 | |
| Win Four | 8820 | |
| Astro Sol |
7354 Libra |
|
| Astro Luna | 7407 Aries | |
| Samán | 5010 | |
| Sinuano Dia | 5375 | |
| Sinuano Noche | 8032 | |
| Culona | 1987 | |
| Motilon Dia | 9598 | |
| Motilion Noche | 0931 | |

