| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 5292 | |
| Cauca | 1289 | |
| Paisa 3 | 7685 | |
| Dorado Mañana | 3615 | |
| Dorado Tarde | 9291 | |
| Dorado noche | 4928 | |
| Chontico Dìa | 7761 | |
| Chontico Noche | 4089 | |
| Paisita Dìa | 9753 | |
| Paisita Noche |
9699 |
|
| Pijao | 3271 | |
| Cafeterito Dìa | 4941 | |
| Cafeterito Noche | 0076 | |
| Pick 3 Día | 825 | |
| Pick 3 Noche | 667 | |
| Pick 4 Día | 9581 | |
| Pick 4 Noche | 0371 | |
| Evening | 3862 | |
| Win Four | 5207 | |
| Astro Sol |
3627 Piscis |
|
| Astro Luna | 9097 Acuario | |
| Samán | 0162 | |
| Sinuano Dia | 2393 | |
| Sinuano Noche | 9660 | |
| Culona | 6905 | |
| Motilon Dia | 1473 | |
| Motilion Noche | 0545 | |

