| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 6958 serie 103 |
| Risaralda | 5074 serie 021 |
| Santander | 9539 serie 334 |
| Dorado Mañana | 0638 |
| Dorado Tarde | 2089 |
| Chontico Día | 1578 |
| Chontico Noche | 9361 |
| Paisita Día | 8865 |
| Paisita Noche | 4771 |
| Pijao | 3958 |
| Cafetero Tarde | 9026 |
| Cafetero Noche | 6579 |
| Pick3 Día | 458 |
| Pick3 Noche | 407 |
| Pick4 Día | 6598 |
| Pick4 Noche | 1995 |
| Evening | 0972 |
| Win 4 | 0723 |
| Astro Sol | 9684 Sagitario |
| Astro Luna | 5755 Cancer |
| Sinuano día | 7478 |
| Sinuano Noche | 7376 |
| Motilón Tarde | 2281 |
| Motilón Noche | 0242 |
| La Caribeña Día | 2422 |
| La Caribeña Noche | 4193 |
| La Fantastica Dia | 8855 |
| La Fantastica Noche | 9739 |
| Antioqueñita Día | 4594 |
| Antioqueñita Tarde | 3727 |
| Culona Día | 2127 |
| Culona Noche | 0467 |
| Samán Día | 0435 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 3290 serie 191 |
| Quindío | 9099 serie 119 |
| Dorado Mañana | 7387 |
| Dorado Tarde | 2154 |
| Chontico Día | 0395 |
| Chontico Noche | 8780 |
| Paisita Día | 5202 |
| Paisita Noche | 0554 |
| Pijao | 5377 |
| Cafeterito Tarde | 1663 |
| Cafeterito Noche | 1896 |
| Pick3 Día | 548 |
| Pick3 Noche | 670 |
| Pick4 Día | 6476 |
| Pick4 Noche | 4643 |
| Evening | 7830 |
| Win4 | 8824 |
| Astro Sol | 7886 Piscis |
| Astro Luna | 4361 Leo |
| Sinuano Día | 5869 |
| Sinuano Noche | 8088 |
| Motilon Tarde | 1973 |
| Motilon Noche | 1155 |
| La Caribeña Día | 5522 |
| La Caribeña Noche | 4438 |
| La Fantastica Dia | 1634 |
| La Fantastica Noche | 4578 |
| Antioqueñita Día | 6379 |
| Antioqueñita Tarde | 6638 |
| Culona | 7154 |
| Culona Noche Saman día | 7838 9801 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| resultados sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Manizales | 1909 serie 035 |
| Meta | 2743 serie 129 |
| Valle | 2832 serie 308 |
| Dorado Mañana | 5605 |
| Dorado Tarde | 9377 |
| Chontico Día | 0511 |
| Chontico Noche | 6830 |
| Paisita Día | 7402 |
| Paisita Noche | 1526 |
| Pijao | 4172 |
| Cafeterito Tarde | 4794 |
| Cafeterito Noche | 2511 |
| Pick3 Día | 986 |
| Pick3 Noche | 083 |
| Pick4 Día | 6137 |
| Pick4 Noche | 8205 |
| Evening | 7343 |
| Win4 | 0302 |
| Astro Sol | 8564 Acuario |
| Astro Luna | 4708 Géminis |
| Sinuano Día | 4413 |
| Sinuano Noche | 7758 |
| Motilón Tarde | 0586 |
| Motilón Noche | 7428 |
| Caribeña Día | 2394 |
| Caribeña Noche | 4910 |
| Fantastica Dia | 2299 |
| Fantastica Noche | 5143 |
| Antioqueñita Día | 0021 |
| Antioqueñita Tarde | 3727 |
| Culona día | 7747 |
| Culona Noche | 1304 |
| Samán día | 3962 |
| Baloto | 09 14 29 35 40-03 |
| Revancha | 14 16 26 39 43-14 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 2120 serie 186 |
| Tolima | 4620 serie 175 |
| Huila | 1729 serie 040 |
| Cruz Roja | 9110 serie 026 |
| Dorado Mañana | 7184 |
| Dorado Tarde | 7425 |
| Chontico Día | 4137 |
| Chontico Noche | 2107 |
| Paisita Día | 4884 |
| Paisita Noche | 5077 |
| Pijao | 9275 |
| Cafeterito Tarde | 5343 |
| Cafeterito Noche | 1484 |
| Pick3 Día | 789 |
| Pick3 Noche | 634 |
| Pick4 Día | 7521 |
| Pick4 Noche | 6064 |
| Evening | 2481 |
| Win4 | 1943 |
| Astro Sol | 4154 Virgo |
| Astro Luna | 7635 Cancer |
| Sinuano Día | 3845 |
| Sinuano Noche | 0456 |
| Motilon Tarde | 8773 |
| Motilon Noche | 4289 |
| La Caribeña Día | 6896 |
| La Caribeña Noche | 3445 |
| La Fantastica Dia | 5351 |
| La Fantastica Noche | 8016 |
| Antioqueñita Día | 1347 |
| Antioqueñita Tarde | 2565 |
| Culona | 5726 |
| Culona Noche | 6391 |
| Samán día | 0501 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 9764 |
| Chontico (1) | 2651 |
| Chontico (2) | 7599 |
| Paisita Dia | 2436 |
| Paisita Noche | 5140 |
| Pijao | 6084 |
| Cafeterito Noche | 9352 |
| Pick3 Dia | 381 |
| Pick3 Noche | 039 |
| Pick4 Dia | 5760 |
| Pick4 Noche | 8795 |
| Evening | 5451 |
| Win Four | 0402 |
| Astro Luna | 4392 Virgo |
| Sinuano Dia | 3421 |
| Sinuano Noche | 1430 |
| Culona | 2455 |
| Culona noche | 9157 |
| Motilon Tarde | 0915 |
| Motilón Noche | 6379 |
| Caribeña Dia | 4205 |
| Caribeña Noche | 3827 |
| Fantastica Noche | 6499 |
| Antioqueñita Día | 3673 |
| Antioqueñita Tarde | 1634 |
| Samán Día | 6472 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 02 DE NOVIEMBRE DE 2025
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 5490 |
| Chontico (1) | 0619 |
| Chontico (2) | 7952 |
| Paisita Dia | 1797 |
| Paisita Noche | 5418 |
| Pijao | 0173 |
| Cafeterito Noche | 0118 |
| Pick3 Dia | 834 |
| Pick3 Noche | 238 |
| Pick4 Dia | 3369 |
| Pick4 Noche | 9110 |
| Evening | 9796 |
| Win Four | 3838 |
| Astro Luna | 1700 Sagitario |
| Sinuano Dia | 3508 |
| Sinuano Noche | 1387 |
| Culona | 9075 |
| Culona noche | 6370 |
| Motilon Tarde | 8892 |
| Motilón Noche | 4585 |
| Caribeña Dia | 0483 |
| Caribeña Noche | 5601 |
| Fantastica Noche | 4247 |
| Antioqueñita Día | 3862 |
| Antioqueñita Tarde | 3612 |
| Samán Día | 2184 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA SÁBADO 01 DE NOVIEMBRE DE 2025
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERÍAS | RESULTADOS | |
| Boyacá | 5119 serie 363 | |
| Cauca | 9648 serie 082 | |
| Paisa 3 | 5569 | |
| Dorado Mañana | 3486 | |
| Dorado Tarde | 4287 | |
| Dorado Noche | 2350 | |
| Chontico Día | 4395 | |
| Chontico Noche | 4022 | |
| Paisita Día | 9169 | |
| Paisita Noche | 9217 | |
| Pijao | 1382 | |
| Cafetero Tarde | 8124 | |
| Cafetero Noche | 3335 | |
| Pick3 Día | 326 | |
| Pick3 Noche | 570 | |
| Pick4 Día | 4004 | |
| Pick4 Noche | 6875 | |
| Evening | 7752 | |
| Win4 | 4480 | |
| Astro Sol | 0944 Sagitario | |
| Astro Luna | 4690 Piscis | |
| Sinuano Día | 5222 | |
| Sinuano Noche | 3138 | |
| Motilón Tarde | 2495 | |
| Motilón Noche | 6407 | |
| La Caribeña Día | 3081 | |
| La Caribeña Noche | 6856 | |
| La Fantástica Dia | 9361 | |
| La Fantástica Noche | 7464 | |
| Antioqueñita Día | 1666 | |
| Antioqueñita Tarde | 3151 | |
| Culona | 3841 | |
| Culona Noche | 1634 | |
| Samán Día | 0900 | |
| Baloto | 01 21 24 25 43-14 | |
| Baloto Revancha | 05 24 27 37 41-06 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 1279 serie 260 |
| Risaralda | 4963 serie 151 |
| Santander | 6728 serie 017 |
| Dorado Mañana | 0900 |
| Dorado Tarde | 8339 |
| Chontico Día | 1258 |
| Chontico Noche | 5983 |
| Paisita Día | 9515 |
| Paisita Noche | 3518 |
| Pijao | 5642 |
| Cafetero Tarde | 8376 |
| Cafetero Noche | 7173 |
| Pick3 Día | 211 |
| Pick3 Noche | 098 |
| Pick4 Día | 8696 |
| Pick4 Noche | 8726 |
| Evening | 5690 |
| Win 4 | 4629 |
| Astro Sol | 7768 Escorpión |
| Astro Luna | 9005 Tauro |
| Sinuano día | 0973 |
| Sinuano Noche | 5208 |
| Motilón Tarde | 4981 |
| Motilón Noche | 6260 |
| La Caribeña Día | 6528 |
| La Caribeña Noche | 0765 |
| La Fantastica Dia | 0276 |
| La Fantastica Noche | 1833 |
| Antioqueñita Día | 7876 |
| Antioqueñita Tarde | 9324 |
| Culona Día | 4096 |
| Culona Noche | 9033 |
| Samán Día | 6849 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 4913 serie 193 |
| Quindío | 4715 serie 139 |
| Dorado Mañana | 7052 |
| Dorado Tarde | 5036 |
| Chontico Día | 3691 |
| Chontico Noche | 2869 |
| Paisita Día | 1379 |
| Paisita Noche | 8705 |
| Pijao | 3018 |
| Cafeterito Tarde | 1597 |
| Cafeterito Noche | 4683 |
| Pick3 Día | 924 |
| Pick3 Noche | 943 |
| Pick4 Día | 1576 |
| Pick4 Noche | 4206 |
| Evening | 8582 |
| Win4 | 4459 |
| Astro Sol | 8791 Piscis |
| Astro Luna | 8838 Aries |
| Sinuano Día | 1061 |
| Sinuano Noche | 0085 |
| Motilon Tarde | 9546 |
| Motilon Noche | 5823 |
| La Caribeña Día | 6690 |
| La Caribeña Noche | 0006 |
| La Fantastica Dia | 7552 |
| La Fantastica Noche | 7276 |
| Antioqueñita Día | 8782 |
| Antioqueñita Tarde | 9221 |
| Culona | 1075 |
| Culona Noche Saman día | 0646 6458 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| resultados sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Manizales | 5182 serie 049 |
| Meta | 9130 serie 010 |
| Valle | 3612 serie 249 |
| Dorado Mañana | 0109 |
| Dorado Tarde | 6300 |
| Chontico Día | 5718 |
| Chontico Noche | 5131 |
| Paisita Día | 2751 |
| Paisita Noche | 0778 |
| Pijao | 0446 |
| Cafeterito Tarde | 3823 |
| Cafeterito Noche | 5249 |
| Pick3 Día | 665 |
| Pick3 Noche | 599 |
| Pick4 Día | 3088 |
| Pick4 Noche | 2409 |
| Evening | 6145 |
| Win4 | 4288 |
| Astro Sol | 5395 Sagitario |
| Astro Luna | 3461 Géminis |
| Sinuano Día | 7849 |
| Sinuano Noche | 7243 |
| Motilón Tarde | 7651 |
| Motilón Noche | 4323 |
| Caribeña Día | 8142 |
| Caribeña Noche | 3232 |
| Fantastica Dia | 6458 |
| Fantastica Noche | 1650 |
| Antioqueñita Día | 5068 |
| Antioqueñita Tarde | 1988 |
| Culona día | 4763 |
| Culona Noche | 4685 |
| Samán día | 2900 |
| Baloto | 02 14 22 25 29-13 |
| Revancha | 07 09 13 21 42-03 |

