| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOSS |
| Bogotá | 2766 serie 188 |
| Quindío | 9413 serie 029 |
| Dorado Mañana | 3642 |
| Dorado Tarde | 3152 |
| Chontico Día | 1304 |
| Chontico Noche | 0207 |
| Paisita Día | 2517 |
| Paisita Noche | 4534 |
| Pijao | 8036 |
| Cafeterito Tarde | 2144 |
| Cafeterito Noche | 0108 |
| Pick3 Día | 561 |
| Pick3 Noche | 082 |
| Pick4 Día | 5158 |
| Pick4 Noche | 9889 |
| Evening | 3892 |
| Win4 | 7106 |
| Astro Sol | 3583 Libra |
| Astro Luna | 9722 Sagitario |
| Sinuano Día | 7173 |
| Sinuano Noche | 9032 |
| Motilon Tarde | 5831 |
| Motilon Noche | 1188 |
| La Caribeña Día | 8734 |
| La Caribeña Noche | 0433 |
| La Fantastica Dia | 0489 |
| La Fantastica Noche | 8124 |
| Antioqueñita Día | 5281 |
| Antioqueñita Tarde | 3747 |
| Culona | 4903 |
| Culona Noche | 1901 |
| Samán día | 1347 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| resultados sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Manizales | 5953 serie 059 |
| Meta | 2544 serie 039 |
| Valle | 9398 serie 230 |
| Dorado Mañana | 5581 |
| Dorado Tarde | 1164 |
| Chontico Día | 0979 |
| Chontico Noche | 5152 |
| Paisita Día | 6884 |
| Paisita Noche | 5798 |
| Pijao | 5305 |
| Cafeterito Tarde | 5957 |
| Cafeterito Noche | 6817 |
| Pick3 Día | 555 |
| Pick3 Noche | 153 |
| Pick4 Día | 4599 |
| Pick4 Noche | 7828 |
| Evening | 4102 |
| Win4 | 0851 |
| Astro Sol | 5937 Capricornio |
| Astro Luna | 3162 Geminis |
| Sinuano Día | 0834 |
| Sinuano Noche | 3275 |
| Motilón Tarde | 7796 |
| Motilón Noche | 5265 |
| Caribeña Día | 1073 |
| Caribeña Noche | 3680 |
| Fantastica Dia | 7798 |
| Fantastica Noche | 9989 |
| Antioqueñita Día | 8479 |
| Antioqueñita Tarde | 2640 |
| Culona día | 7620 |
| Culona Noche | 1373 |
| Samán día | 6802 |
| Baloto | 05 14 17 31 34-03 |
| Revancha | 02 07 12 26 43-04 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 6996 serie 240 |
| Tolima | 0107 serie 044 |
| Huila | 1089 serie 039 |
| Cruz Roja | 6044 serie 078 |
| Dorado Mañana | 4405 |
| Dorado Tarde | 7356 |
| Chontico Día | 3525 |
| Chontico Noche | 3164 |
| Paisita Día | 6077 |
| Paisita Noche | 1868 |
| Pijao | 6104 |
| Cafeterito Tarde | 7711 |
| Cafeterito Noche | 1763 |
| Pick3 Día | 349 |
| Pick3 Noche | 452 |
| Pick4 Día | 3588 |
| Pick4 Noche | 4948 |
| Evening | 8927 |
| Win4 | 4839 |
| Astro Sol | 1307 Piscis |
| Astro Luna | 2862 Acuario |
| Sinuano Día | 5781 |
| Sinuano Noche | 4533 |
| Motilon Tarde | 8885 |
| Motilon Noche | 9993 |
| La Caribeña Día | 2239 |
| La Caribeña Noche | 5468 |
| La Fantastica Dia | 2808 |
| La Fantastica Noche | 6951 |
| Antioqueñita Día | 5985 |
| Antioqueñita Tarde | 5967 |
| Culona | 7071 |
| Culona Noche | 0861 |
| Samán día | 7460 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS LUNES 07 DE NOVIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 3673 |
| Chontico (1) | 0890 |
| Chontico (2) | 0181 |
| Paisita Dia | 4842 |
| Paisita Noche | 2873 |
| Pijao | 8875 |
| Cafeterito Noche | 6702 |
| Pick3 Dia | 811 |
| Pick3 Noche | 109 |
| Pick4 Dia | 4320 |
| Pick4 Noche | 1813 |
| Evening | 5185 |
| Win Four | 2006 |
| Astro Luna | 0244 Acuario |
| Sinuano Dia | 2353 |
| Sinuano Noche | 9081 |
| Culona | 8000 |
| Culona noche | 4935 |
| Motilon Tarde | 1333 |
| Motilón Noche | 9513 |
| Caribeña Dia | 0138 |
| Caribeña Noche | 4876 |
| Fantastica Noche | 0771 |
| Antioqueñita Día | 2527 |
| Antioqueñita Tarde | 9897 |
| Samán Día | 2114 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 06 DE NOVIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 9630 |
| Chontico (1) | 8510 |
| Chontico (2) | 0006 |
| Paisita Dia | 5746 |
| Paisita Noche | 9656 |
| Pijao | 6426 |
| Cafeterito Noche | 9019 |
| Pick3 Dia | 207 |
| Pick3 Noche | 983 |
| Pick4 Dia | 7316 |
| Pick4 Noche | 9464 |
| Evening | 0593 |
| Win Four | 2006 |
| Astro Luna | 2440 Cancer |
| Sinuano Dia | 2538 |
| Sinuano Noche | 9370 |
| Culona | 0869 |
| Culona noche | 4703 |
| Motilon Tarde | 0126 |
| Motilón Noche | 8653 |
| Caribeña Dia | 6274 |
| Caribeña Noche | 6785 |
| Fantastica Noche | 7715 |
| Antioqueñita Día | 3500 |
| Antioqueñita Tarde | 0553 |
| Samán Día | 5683 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA SÁBADO 05 DE NOVIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERÍAS | RESULTADOS | |
| Boyacá | 5596 serie 161 | |
| Cauca | 3707 serie 137 | |
| Paisa 3 | 6454 | |
| Dorado Mañana | 1847 | |
| Dorado Tarde | 3485 | |
| Dorado Noche | 4935 | |
| Chontico Día | 3098 | |
| Chontico Noche | 1096 | |
| Paisita Día | 2348 | |
| Paisita Noche | 8984 | |
| Pijao | 8693 | |
| Cafetero Tarde | 5674 | |
| Cafetero Noche | 5247 | |
| Pick3 Día | 471 | |
| Pick3 Noche | 015 | |
| Pick4 Día | 4193 | |
| Pick4 Noche | 6856 | |
| Evening | 7567 | |
| Win4 | 8988 | |
| Astro Sol | 5381 Capricornio | |
| Astro Luna | 3633 Acuario | |
| Sinuano Día | 2467 | |
| Sinuano Noche | 2187 | |
| Motilón Tarde | 5545 | |
| Motilón Noche | 7908 | |
| La Caribeña Día | 1978 | |
| La Caribeña Noche | 8118 | |
| La Fantástica Dia | 6812 | |
| La Fantástica Noche | 6309 | |
| Antioqueñita Día | 7682 | |
| Antioqueñita Tarde | 7139 | |
| Culona | 6581 | |
| Culona Noche | 7172 | |
| Samán Día | 4676 | |
| Baloto | 04 19 22 36 43-10 | |
| Baloto Revancha | 01 08 17 20 30-09 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 4550 serie 004 |
| Risaralda | 0686 serie 196 |
| Santander | 3347 serie 343 |
| Dorado Mañana | 7823 |
| Dorado Tarde | 4756 |
| Chontico Día | 3862 |
| Chontico Noche | 9005 |
| Paisita Día | 2109 |
| Paisita Noche | 5177 |
| Pijao | 5403 |
| Cafetero Tarde | 8582 |
| Cafetero Noche | 3938 |
| Pick3 Día | 889 |
| Pick3 Noche | 243 |
| Pick4 Día | 4847 |
| Pick4 Noche | 3015 |
| Evening | 0703 |
| Win4 | 8530 |
| Astro Sol | 0374 Leo |
| Astro Luna | 7793 Virgo |
| Sinuano día | 8200 |
| Sinuano Noche | 2624 |
| Motilón Tarde | 6007 |
| Motilón Noche | 2204 |
| La Caribeña Día | 4460 |
| La Caribeña Noche | 0980 |
| La Fantastica Dia | 5301 |
| La Fantastica Noche | 1791 |
| Antioqueñita Día | 2897 |
| Antioqueñita Tarde | 4139 |
| Culona Día | 7335 |
| Culona Noche | 0624 |
| Samán Día | 0495 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOSS |
| Bogotá | 7502 serie 045 |
| Quindío | 4328 serie 093 |
| Dorado Mañana | 1213 |
| Dorado Tarde | 1987 |
| Chontico Día | 5810 |
| Chontico Noche | 4005 |
| Paisita Día | 4699 |
| Paisita Noche | 3026 |
| Pijao | 6939 |
| Cafeterito Tarde | 1255 |
| Cafeterito Noche | 6625 |
| Pick3 Día | 761 |
| Pick3 Noche | 286 |
| Pick4 Día | 6293 |
| Pick4 Noche | 9169 |
| Evening | 6687 |
| Win4 | 2944 |
| Astro Sol | 3528 Escorpio |
| Astro Luna | 2794 Escorpio |
| Sinuano Día | 0062 |
| Sinuano Noche | 5591 |
| Motilon Tarde | 1960 |
| Motilon Noche | 1540 |
| La Caribeña Día | 6063 |
| La Caribeña Noche | 4520 |
| La Fantastica Dia | 3194 |
| La Fantastica Noche | 4211 |
| Antioqueñita Día | 2890 |
| Antioqueñita Tarde | 3548 |
| Culona | 1836 |
| Culona Noche | 8429 |
| Samán día | 8243 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| resultados sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Manizales | 9047 serie 183 |
| Meta | 1607 serie 083 |
| Valle | 0656 serie 056 |
| Dorado Mañana | 6589 |
| Dorado Tarde | 4844 |
| Chontico Día | 5324 |
| Chontico Noche | 6252 |
| Paisita Día | 9550 |
| Paisita Noche | 3558 |
| Pijao | 5475 |
| Cafeterito Tarde | 4233 |
| Cafeterito Noche | 8779 |
| Pick3 Día | 625 |
| Pick3 Noche | 997 |
| Pick4 Día | 1108 |
| Pick4 Noche | 9201 |
| Evening | 9317 |
| Win4 | 5964 |
| Astro Sol | 0175 Acuario |
| Astro Luna | 3944 Sagitario |
| Sinuano Día | 8215 |
| Sinuano Noche | 5844 |
| Motilón Tarde | 3893 |
| Motilón Noche | 0512 |
| Caribeña Día | 7187 |
| Caribeña Noche | 0388 |
| Fantastica Dia | 6983 |
| Fantastica Noche | 9546 |
| Antioqueñita Día | 8739 |
| Antioqueñita Tarde | 6401 |
| Culona día | 0245 |
| Culona Noche | 2150 |
| Samán día | 8619 |
| Baloto | 20 28 30 31 36-08 |
| Revancha | 05 15 19 33 43-08 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 01 DE NOVIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 1575 serie 075 |
| Cruz Roja | 1757 serie 044 |
| Dorado Mañana | 0582 |
| Dorado Tarde | 6189 |
| Chontico Día | 6702 |
| Chontico Noche | 2293 |
| Paisita Día | 4638 |
| Paisita Noche | 8874 |
| Pijao | 9732 |
| Cafeterito Tarde | 1803 |
| Cafeterito Noche | 7841 |
| Pick3 Día | 721 |
| Pick3 Noche | 322 |
| Pick4 Día | 6315 |
| Pick4 Noche | 4232 |
| Evening | 0222 |
| Win4 | 0900 |
| Astro Sol | 3804 Piscis |
| Astro Luna | 3094 Geminis |
| Sinuano Día | 1241 |
| Sinuano Noche | 2290 |
| Motilon Tarde | 0714 |
| Motilon Noche | 8269 |
| La Caribeña Día | 7275 |
| La Caribeña Noche | 8407 |
| La Fantastica Dia | 2652 |
| La Fantastica Noche | 2274 |
| Antioqueñita Día | 0701 |
| Antioqueñita Tarde | 4855 |
| Culona | 1927 |
| Culona Noche | 7381 |
| Samán día | 8599 |

