| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| resultados sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Manizales | 4758 serie 230 |
| Meta | 4267 serie 036 |
| Valle | 8823 serie 029 |
| Dorado Mañana | 5842 |
| Dorado Tarde | 6461 |
| Chontico Día | 6248 |
| Chontico Noche | 5415 |
| Paisita Día | 9359 |
| Paisita Noche | 2856 |
| Pijao | 0351 |
| Cafeterito Tarde | 9391 |
| Cafeterito Noche | 8145 |
| Pick3 Día | 859 |
| Pick3 Noche | 405 |
| Pick4 Día | 8183 |
| Pick4 Noche | 9331 |
| Evening | 3300 |
| Win4 | 6584 |
| Astro Sol | 1341 Geminis |
| Astro Luna | 0307 Aries |
| Sinuano Día | 8687 |
| Sinuano Noche | 7990 |
| Motilón Tarde | 9874 |
| Motilón Noche | 0224 |
| Caribeña Día | 4659 |
| Caribeña Noche | 9495 |
| Fantastica Dia | 6941 |
| Fantastica Noche | 6115 |
| Antioqueñita Día | 8227 |
| Antioqueñita Tarde | 0277 |
| Culona día | 9406 |
| Culona Noche | 6536 |
| Samán día | 5752 |
| Baloto | 05 08 20 24 37-04 |
| Revancha | 01 07 20 36 39-14 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 18 DE OCTUBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 1085 serie 204 |
| Tolima | 1761 serie 091 |
| Huila | 3360 serie 033 |
| Cruz Roja | 6709 serie 008 |
| Dorado Mañana | 6088 |
| Dorado Tarde | 6503 |
| Chontico Día | 7803 |
| Chontico Noche | 0053 |
| Paisita Día | 8584 |
| Paisita Noche | 7124 |
| Pijao | 5466 |
| Cafeterito Tarde | 8046 |
| Cafeterito Noche | 5134 |
| Pick3 Día | 490 |
| Pick3 Noche | 077 |
| Pick4 Día | 6501 |
| Pick4 Noche | 6638 |
| Evening | 8335 |
| Win4 | 1537 |
| Astro Sol | 6692 Tauro |
| Astro Luna | 7265 Piscis |
| Sinuano Día | 5034 |
| Sinuano Noche | 5570 |
| Motilon Tarde | 1405 |
| Motilon Noche | 7590 |
| La Caribeña Día | 3944 |
| La Caribeña Noche | 9972 |
| La Fantastica Dia | 7524 |
| La Fantastica Noche | 9976 |
| Antioqueñita Día | 8015 |
| Antioqueñita Tarde | 9202 |
| Culona | 3031 |
| Culona Noche | 5950 |
| Samán día | 8094 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS LUNES 17 DE OCTUBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 1326 |
| Chontico (1) | 4730 |
| Chontico (2) | 6107 |
| Paisita Dia | 4532 |
| Paisita Noche | 7112 |
| Pijao | 0704 |
| Cafeterito Noche | 1183 |
| Pick3 Dia | 853 |
| Pick3 Noche | 305 |
| Pick4 Dia | 9056 |
| Pick4 Noche | 9339 |
| Evening | 4658 |
| Win Four | 2897 |
| Astro Luna | 4391 Leo |
| Sinuano Dia | 8694 |
| Sinuano Noche | 4753 |
| Culona | 3991 |
| Culona noche | 9360 |
| Motilon Tarde | 5949 |
| Motilón Noche | 3700 |
| Caribeña Dia | 6699 |
| Caribeña Noche | 2602 |
| Fantastica Noche | 7481 |
| Antioqueñita Día | 2239 |
| Antioqueñita Tarde | 5722 |
| Samán Día | 1147 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 16 DE OCTUBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 6488 |
| Chontico (1) | 1384 |
| Chontico (2) | 9019 |
| Paisita Dia | 9557 |
| Paisita Noche | 3344 |
| Pijao | 9625 |
| Cafeterito Noche | 5942 |
| Pick3 Dia | 008 |
| Pick3 Noche | 037 |
| Pick4 Dia | 4701 |
| Pick4 Noche | 4330 |
| Evening | 0006 |
| Win Four | 0473 |
| Astro Luna | 2273 Escorpio |
| Sinuano Dia | 2263 |
| Sinuano Noche | 9930 |
| Culona | 8626 |
| Culona noche | 2451 |
| Motilon Tarde | 9062 |
| Motilón Noche | 5998 |
| Caribeña Dia | 8531 |
| Caribeña Noche | 9906 |
| Fantastica Noche | 5927 |
| Antioqueñita Día | 1558 |
| Antioqueñita Tarde | 0788 |
| Samán Día | 9557 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERÍAS | RESULTADOS | |
| Boyacá | 8975 serie 158 | |
| Cauca | 0113 serie 196 | |
| Paisa 3 | 0519 | |
| Dorado Mañana | 0528 | |
| Dorado Tarde | 2476 | |
| Dorado Noche | 2569 | |
| Chontico Día | 3076 | |
| Chontico Noche | 1237 | |
| Paisita Día | 3465 | |
| Paisita Noche | 3517 | |
| Pijao | 0824 | |
| Cafetero Tarde | 8077 | |
| Cafetero Noche | 0401 | |
| Pick3 Día | 880 | |
| Pick3 Noche | 527 | |
| Pick4 Día | 5306 | |
| Pick4 Noche | 1545 | |
| Evening | 4856 | |
| Win4 | 9458 | |
| Astro Sol | 8258 Sagitario | |
| Astro Luna | 9093 Capricornio | |
| Sinuano Día | 6702 | |
| Sinuano Noche | 9880 | |
| Motilón Tarde | 4296 | |
| Motilón Noche | 0293 | |
| La Caribeña Día | 8224 | |
| La Caribeña Noche | 0584 | |
| La Fantástica Dia | 0360 | |
| La Fantástica Noche | 5659 | |
| Antioqueñita Día | 1002 | |
| Antioqueñita Tarde | 1729 | |
| Culona | 1766 | |
| Culona Noche | 8006 | |
| Samán Día | 1829 | |
| Baloto | 09 21 24 39 40-12 | |
| Baloto Revancha | 03 14 35 36 37-08 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 2604 serie 271 |
| Risaralda | 6306 serie 052 |
| Santander | 1564 serie 290 |
| Dorado Mañana | 5267 |
| Dorado Tarde | 0190 |
| Chontico Día | 4173 |
| Chontico Noche | 2526 |
| Paisita Día | 0654 |
| Paisita Noche | 9776 |
| Pijao | 7893 |
| Cafetero Tarde | 5249 |
| Cafetero Noche | 2283 |
| Pick3 Día | 126 |
| Pick3 Noche | 405 |
| Pick4 Día | 0737 |
| Pick4 Noche | 8085 |
| Evening | 3671 |
| Win4 | 8676 |
| Astro Sol | 6122 Sagitario |
| Astro Luna | 2486 Sagitario |
| Sinuano día | 7776 |
| Sinuano Noche | 3923 |
| Motilón Tarde | 2841 |
| Motilón Noche | 2104 |
| La Caribeña Día | 0592 |
| La Caribeña Noche | 1526 |
| La Fantastica Dia | 4050 |
| La Fantastica Noche | 9738 |
| Antioqueñita Día | 7280 |
| Antioqueñita Tarde | 7393 |
| Culona Día | 7422 |
| Culona Noche | 8977 |
| Samán Día | 8790 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOSS |
| Bogotá | 5788 serie 065 |
| Quindío | 5864 serie 106 |
| Dorado Mañana | 2632 |
| Dorado Tarde | 7310 |
| Chontico Día | 0717 |
| Chontico Noche | 7166 |
| Paisita Día | 7436 |
| Paisita Noche | 6386 |
| Pijao | 3564 |
| Cafeterito Tarde | 7155 |
| Cafeterito Noche | 0709 |
| Pick3 Día | 176 |
| Pick3 Noche | 820 |
| Pick4 Día | 9781 |
| Pick4 Noche | 6394 |
| Evening | 8111 |
| Win4 | 7595 |
| Astro Sol | 5509 Virgo |
| Astro Luna | 3001 Escorpio |
| Sinuano Día | 4826 |
| Sinuano Noche | 1615 |
| Motilon Tarde | 0307 |
| Motilon Noche | 1815 |
| La Caribeña Día | 3778 |
| La Caribeña Noche | 1773 |
| La Fantastica Dia | 3280 |
| La Fantastica Noche | 5287 |
| Antioqueñita Día | 1386 |
| Antioqueñita Tarde | 9979 |
| Culona | 3847 |
| Culona Noche | 3162 |
| Samán día | 8280 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 12 DE OCTUBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| resultados sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Manizales | 7989 serie 113 |
| Meta | 9208 serie 046 |
| Valle | 1706 serie 125 |
| Dorado Mañana | 3921 |
| Dorado Tarde | 4052 |
| Chontico Día | 9103 |
| Chontico Noche | 0065 |
| Paisita Día | 2906 |
| Paisita Noche | 2177 |
| Pijao | 1435 |
| Cafeterito Tarde | 6372 |
| Cafeterito Noche | 8987 |
| Pick3 Día | 316 |
| Pick3 Noche | 994 |
| Pick4 Día | 0749 |
| Pick4 Noche | 6123 |
| Evening | 7580 |
| Win4 | 6591 |
| Astro Sol | 2325 Acuario |
| Astro Luna | 7084 Acuario |
| Sinuano Día | 6205 |
| Sinuano Noche | 3809 |
| Motilón Tarde | 5521 |
| Motilón Noche | 1510 |
| Caribeña Día | 5438 |
| Caribeña Noche | 5637 |
| Fantastica Dia | 7921 |
| Fantastica Noche | 9074 |
| Antioqueñita Día | 5090 |
| Antioqueñita Tarde | 6811 |
| Culona día | 1461 |
| Culona Noche | 2158 |
| Samán día | 4957 |
| Baloto | 12 21 25 37 41-03 |
| Revancha | 12 24 33 34 36-03 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 9831 serie 034 |
| Cruz Roja | 9182 serie 031 |
| Dorado Mañana | 5850 |
| Dorado Tarde | 4397 |
| Chontico Día | 7873 |
| Chontico Noche | 6495 |
| Paisita Día | 1992 |
| Paisita Noche | 6697 |
| Pijao | 2928 |
| Cafeterito Tarde | 8276 |
| Cafeterito Noche | 2972 |
| Pick3 Día | 398 |
| Pick3 Noche | 311 |
| Pick4 Día | 2761 |
| Pick4 Noche | 2353 |
| Evening | 5615 |
| Win4 | 9771 |
| Astro Sol | 5458 Virgo |
| Astro Luna | 9190 Virgo |
| Sinuano Día | 2598 |
| Sinuano Noche | 1023 |
| Motilon Tarde | 9225 |
| Motilon Noche | 8962 |
| La Caribeña Día | 5864 |
| La Caribeña Noche | 6701 |
| La Fantastica Dia | 3189 |
| La Fantastica Noche | 9682 |
| Antioqueñita Día | 7281 |
| Antioqueñita Tarde | 7292 |
| Culona | 3539 |
| Culona Noche | 5793 |
| Samán día | 3932 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 09 DE OCTUBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 1166 |
| Chontico (1) | 9105 |
| Chontico (2) | 3308 |
| Paisita Dia | 9574 |
| Paisita Noche | 6773 |
| Pijao | 0396 |
| Cafeterito Noche | 9046 |
| Pick3 Dia | 414 |
| Pick3 Noche | 594 |
| Pick4 Dia | 9863 |
| Pick4 Noche | 1677 |
| Evening | 5627 |
| Win Four | 6339 |
| Astro Luna | 3936 Geminis |
| Sinuano Dia | 5217 |
| Sinuano Noche | 2831 |
| Culona | 2199 |
| Culona noche | 6360 |
| Motilon Tarde | 9953 |
| Motilón Noche | 5117 |
| Caribeña Dia | 0891 |
| Caribeña Noche | 2390 |
| Fantastica Noche | 6390 |
| Antioqueñita Día | 8943 |
| Antioqueñita Tarde | 2961 |
| Samán Día | 7526 |

