| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOSS |
| Bogotá | 6629 serie 117 |
| Quindío | 2986 serie 005 |
| Dorado Mañana | 6734 |
| Dorado Tarde | 1783 |
| Chontico Día | 1890 |
| Chontico Noche | 7842 |
| Paisita Día | 3725 |
| Paisita Noche | 4003 |
| Pijao | 0086 |
| Cafeterito Tarde | 2582 |
| Cafeterito Noche | 6780 |
| Pick3 Día | 088 |
| Pick3 Noche | 072 |
| Pick4 Día | 0149 |
| Pick4 Noche | 3870 |
| Evening | 9319 |
| Win4 | 0884 |
| Astro Sol | 0955 Leo |
| Astro Luna | 0614 Escorpio |
| Sinuano Día | 0867 |
| Sinuano Noche | 1055 |
| Motilon Tarde | 5937 |
| Motilon Noche | 2697 |
| La Caribeña Día | 3735 |
| La Caribeña Noche | 7774 |
| La Fantastica Dia | 0723 |
| La Fantastica Noche | 0263 |
| Antioqueñita Día | 2695 |
| Antioqueñita Tarde | 0018 |
| Culona | 7984 |
| Culona Noche | 3085 |
| Samán día | 9745 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| resultados sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Manizales | 6190 serie 090 |
| Meta | 1873 serie 014 |
| Valle | 7550 serie 182 |
| Dorado Mañana | 0250 |
| Dorado Tarde | 3591 |
| Chontico Día | 0135 |
| Chontico Noche | 0099 |
| Paisita Día | 2704 |
| Paisita Noche | 4015 |
| Pijao | 2787 |
| Cafeterito Tarde | 3244 |
| Cafeterito Noche | 8349 |
| Pick3 Día | 861 |
| Pick3 Noche | 745 |
| Pick4 Día | 8832 |
| Pick4 Noche | 6399 |
| Evening | 5851 |
| Win4 | 0199 |
| Astro Sol | 8487 Leo |
| Astro Luna | 4866 Cancer |
| Sinuano Día | 7030 |
| Sinuano Noche | 8994 |
| Motilón Tarde | 5080 |
| Motilón Noche | 3562 |
| Caribeña Día | 2086 |
| Caribeña Noche | 5759 |
| Fantastica Dia | 2075 |
| Fantastica Noche | 0805 |
| Antioqueñita Día | 5860 |
| Antioqueñita Tarde | 9015 |
| Culona día | 9042 |
| Culona Noche | 3172 |
| Samán día | 8963 |
| Baloto | 07 13 19 32 42-07 |
| Revancha | 06 08 20 34 41-08 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 2345 serie 054 |
| Cruz Roja | 8907 serie 086 |
| Dorado Mañana | 5551 |
| Dorado Tarde | 3986 |
| Chontico Día | 8980 |
| Chontico Noche | 9009 |
| Paisita Día | 7258 |
| Paisita Noche | 2016 |
| Pijao | 2993 |
| Cafeterito Tarde | 2445 |
| Cafeterito Noche | 2431 |
| Pick3 Día | 038 |
| Pick3 Noche | 656 |
| Pick4 Día | 6145 |
| Pick4 Noche | 7938 |
| Evening | 8919 |
| Win4 | 0257 |
| Astro Sol | 0064 Leo |
| Astro Luna | 0819 Virgo |
| Sinuano Día | 3895 |
| Sinuano Noche | 8508 |
| Motilon Tarde | 8458 |
| Motilon Noche | 1929 |
| La Caribeña Día | 4968 |
| La Caribeña Noche | 0645 |
| La Fantastica Dia | 3646 |
| La Fantastica Noche | 0521 |
| Antioqueñita Día | 7988 |
| Antioqueñita Tarde | 3538 |
| Culona | 2261 |
| Culona Noche | 0338 |
| Samán día | 7393 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 8591 |
| Chontico (1) | 5877 |
| Chontico (2) | 3427 |
| Paisita Dia | 4349 |
| Paisita Noche | 9577 |
| Pijao | 0515 |
| Cafeterito Noche | 4198 |
| Pick3 Dia | 619 |
| Pick3 Noche | 426 |
| Pick4 Dia | 5525 |
| Pick4 Noche | 0046 |
| Evening | 7151 |
| Win Four | 5133 |
| Astro Luna | 3679 Aries |
| Sinuano Dia | 6055 |
| Sinuano Noche | 8826 |
| Culona | 6994 |
| Culona noche | 8631 |
| Motilon Tarde | 7600 |
| Motilón Noche | 9379 |
| Caribeña Dia | 8355 |
| Caribeña Noche | 6716 |
| Fantastica Noche | 4459 |
| Antioqueñita Día | 6505 |
| Antioqueñita Tarde | 0919 |
| Samán Día | 4339 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERÍAS | RESULTADOS | |
| Boyacá | 0575 serie 276 | |
| Cauca | 8306 serie 119 | |
| Paisa 3 | 2095 | |
| Dorado Mañana | 1131 | |
| Dorado Tarde | 4702 | |
| Dorado Noche | 1072 | |
| Chontico Día | 5856 | |
| Chontico Noche | 7340 | |
| Paisita Día | 3468 | |
| Paisita Noche | 6192 | |
| Pijao | 6132 | |
| Cafetero Tarde | 3746 | |
| Cafetero Noche | 7909 | |
| Pick3 Día | 087 | |
| Pick3 Noche | 478 | |
| Pick4 Día | 5734 | |
| Pick4 Noche | 2300 | |
| Evening | 7932 | |
| Win4 | 8463 | |
| Astro Sol | 5823 Acuario | |
| Astro Luna | 0112 Sagitario | |
| Sinuano Día | 0841 | |
| Sinuano Noche | 9000 | |
| Motilón Tarde | 0424 | |
| Motilón Noche | 8236 | |
| La Caribeña Día | 4126 | |
| La Caribeña Noche | 2590 | |
| La Fantástica Dia | 4692 | |
| La Fantástica Noche | 3000 | |
| Antioqueñita Día | 6029 | |
| Antioqueñita Tarde | 8331 | |
| Culona | 5307 | |
| Culona Noche | 1408 | |
| Samán Día | 3775 | |
| Baloto | 03 09 10 19 35-08 | |
| Baloto Revancha | 12 18 32 34 43-04 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 4116 serie 252 |
| Risaralda | 9739 serie 194 |
| Santander | 3857 serie 129 |
| Dorado Mañana | 8173 |
| Dorado Tarde | 5827 |
| Chontico Día | 1654 |
| Chontico Noche | 4930 |
| Paisita Día | 7646 |
| Paisita Noche | 3596 |
| Pijao | 7355 |
| Cafetero Tarde | 0697 |
| Cafetero Noche | 2516 |
| Pick3 Día | 086 |
| Pick3 Noche | 312 |
| Pick4 Día | 5363 |
| Pick4 Noche | 1677 |
| Evening | 3037 |
| Win4 | 1331 |
| Astro Sol | 1577 Aries |
| Astro Luna | 2565 Escorpio |
| Sinuano día | 4663 |
| Sinuano Noche | 6439 |
| Motilón Tarde | 1999 |
| Motilón Noche | 7735 |
| La Caribeña Día | 2610 |
| La Caribeña Noche | 0591 |
| La Fantastica Dia | 9320 |
| La Fantastica Noche | 9872 |
| Antioqueñita Día | 4527 |
| Antioqueñita Tarde | 8878 |
| Culona Día | 7704 |
| Culona Noche | 9864 |
| Samán Día | 4583 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOSS |
| Bogotá | 0890 serie 283 |
| Quindío | 9100 serie 082 |
| Dorado Mañana | 5415 |
| Dorado Tarde | 6988 |
| Chontico Día | 9340 |
| Chontico Noche | 8436 |
| Paisita Día | 0807 |
| Paisita Noche | 0288 |
| Pijao | 8809 |
| Cafeterito Tarde | 0340 |
| Cafeterito Noche | 3291 |
| Pick3 Día | 955 |
| Pick3 Noche | 747 |
| Pick4 Día | 3455 |
| Pick4 Noche | 1148 |
| Evening | 9352 |
| Win4 | 9883 |
| Astro Sol | 8339 Cancer |
| Astro Luna | 2649 Libra |
| Sinuano Día | 1714 |
| Sinuano Noche | 1148 |
| Motilon Tarde | 9836 |
| Motilon Noche | 9206 |
| La Caribeña Día | 9613 |
| La Caribeña Noche | 1508 |
| La Fantastica Dia | 1375 |
| La Fantastica Noche | 3577 |
| Antioqueñita Día | 0248 |
| Antioqueñita Tarde | 9862 |
| Culona | 4713 |
| Culona Noche | 0984 |
| Samán día | 5743 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| resultados sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Manizales | 1463 serie 102 |
| Meta | 0752 serie 035 |
| Valle | 1685 serie 014 |
| Dorado Mañana | 2873 |
| Dorado Tarde | 0862 |
| Chontico Día | 9360 |
| Chontico Noche | 1229 |
| Paisita Día | 7642 |
| Paisita Noche | 6642 |
| Pijao | 6548 |
| Cafeterito Tarde | 6210 |
| Cafeterito Noche | 8575 |
| Pick3 Día | 162 |
| Pick3 Noche | 051 |
| Pick4 Día | 8753 |
| Pick4 Noche | 9702 |
| Evening | 5303 |
| Win4 | 1871 |
| Astro Sol | 5692 Libra |
| Astro Luna | 2781 Cancer |
| Sinuano Día | 8177 |
| Sinuano Noche | 7723 |
| Motilón Tarde | 0405 |
| Motilón Noche | 5928 |
| Caribeña Día | 8300 |
| Caribeña Noche | 3796 |
| Fantastica Dia | 4771 |
| Fantastica Noche | 6320 |
| Antioqueñita Día | 2574 |
| Antioqueñita Tarde | 4619 |
| Culona día | 8475 |
| Culona Noche | 6767 |
| Samán día | 3038 |
| Baloto | 14 15 17 23 39-06 |
| Revancha | 01 12 15 22 33-16 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 7031 serie 126 |
| Cruz Roja | 2213 serie 000 |
| Dorado Mañana | 6701 |
| Dorado Tarde | 4094 |
| Chontico Día | 7158 |
| Chontico Noche | 7994 |
| Paisita Día | 7028 |
| Paisita Noche | 3011 |
| Pijao | 4860 |
| Cafeterito Tarde | 2326 |
| Cafeterito Noche | 2524 |
| Pick3 Día | 120 |
| Pick3 Noche | 655 |
| Pick4 Día | 1149 |
| Pick4 Noche | 6958 |
| Evening | 2273 |
| Win4 | 5226 |
| Astro Sol | 6764 Piscis |
| Astro Luna | 4819 Piscis |
| Sinuano Día | 8249 |
| Sinuano Noche | 7366 |
| Motilon Tarde | 5407 |
| Motilon Noche | 8593 |
| La Caribeña Día | 5136 |
| La Caribeña Noche | 6289 |
| La Fantastica Dia | 5373 |
| La Fantastica Noche | 8682 |
| Antioqueñita Día | 1903 |
| Antioqueñita Tarde | 5425 |
| Culona | 7550 |
| Culona Noche | 9233 |
| Samán día | 4596 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 3730 |
| Chontico (1) | 5915 |
| Chontico (2) | 7267 |
| Paisita Dia | 6029 |
| Paisita Noche | 9825 |
| Pijao | 4604 |
| Cafeterito Noche | 9215 |
| Pick3 Dia | 824 |
| Pick3 Noche | 772 |
| Pick4 Dia | 6603 |
| Pick4 Noche | 7048 |
| Evening | 4188 |
| Win Four | 8405 |
| Astro Luna | 4484 Libra |
| Sinuano Dia | 8131 |
| Sinuano Noche | 5638 |
| Culona | 3943 |
| Culona noche | 2909 |
| Motilon Tarde | 3697 |
| Motilón Noche | 2527 |
| Caribeña Dia | 2035 |
| Caribeña Noche | 3291 |
| Fantastica Noche | 7556 |
| Antioqueñita Día | 8868 |
| Antioqueñita Tarde | 6666 |
| Samán Día | 0983 |

