| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 9064 Serie 107 |
| Quindío | 3837 Serie 161 |
| Dorado Mañana | 5796 |
| Dorado Tarde | 8326 |
| Chontico Día | 9575 |
| Chontico Noche | 3928 |
| Paisita Día | 5186 |
| Paisita Noche | 2681 |
| Pijao | 8378 |
| Cafeterito Tarde | 9526 |
| Cafeterito Noche | 5036 |
| Pick3 Día | 034 |
| Pick3 Noche | 355 |
| Pick4 Día | 6245 |
| Pick4 Noche | 2116 |
| Evening | 1311 |
| Win4 | 8041 |
| Astro Sol | 5674 Sagitario |
| Astro Luna | 4968 Sagitario |
| Sinuano Día | 9043 |
| Sinuano Noche | 0903 |
| Motilon Tarde | 6309 |
| Motilon Noche | 2461 |
| La Caribeña Día | 9752 |
| La Caribeña Noche | 8146 |
| La Fantastica Dia | 4131 |
| La Fantastica Noche | 0716 |
| Antioqueñita Día | 0584 |
| Antioqueñita Tarde | 5220 |
| Culona | 1035 |
| Culona Noche | 2293 |
| Samán día | 0081 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Manizales | 0960 Serie 147 |
| Meta | 4701 Serie 088 |
| Valle | 5038 Serie 147 |
| Dorado Mañana | 6137 |
| Dorado Tarde | 1471 |
| Chontico Día | 2020 |
| Chontico Noche | 6899 |
| Paisita Día | 8114 |
| Paisita Noche | 0735 |
| Pijao | 6409 |
| Cafeterito Tarde | 5188 |
| Cafeterito Noche | 0741 |
| Pick3 Día | 342 |
| Pick3 Noche | 888 |
| Pick4 Día | 0037 |
| Pick4 Noche | 8135 |
| Evening | 2659 |
| Win4 | 9488 |
| Astro Sol | 8589 Escorpión |
| Astro Luna | 1934 Cancer |
| Sinuano Día | 0350 |
| Sinuano Noche | 8073 |
| Motilón Tarde | 6259 |
| Motilón Noche | 7143 |
| Caribeña Día | 8408 |
| Caribeña Noche | 7000 |
| Fantastica Dia | 0371 |
| Fantastica Noche | 4368 |
| Antioqueñita Día | 9542 |
| Antioqueñita Tarde | 5654 |
| Culona día | 6282 |
| Culona Noche | 7350 |
| Samán día | 6002 |
| Baloto | 15 20 34 35 38 – 13 |
| Revancha | 04 22 28 35 37 – 16 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 9822 Serie 139 |
| Cruz Roja | 8148 Serie 056 |
| Dorado Mañana | 2212 |
| Dorado Tarde | 4935 |
| Chontico Día | 1247 |
| Chontico Noche | 4870 |
| Paisita Día | 0239 |
| Paisita Noche | 5712 |
| Pijao | 1555 |
| Cafeterito Tarde | 0834 |
| Cafeterito Noche | 2783 |
| Pick3 Día | 750 |
| Pick3 Noche | 310 |
| Pick4 Día | 8549 |
| Pick4 Noche | 8439 |
| Evening | 8802 |
| Win4 | 6702 |
| Astro Sol | 9207 Libra |
| Astro Luna | 3036 Tauro |
| Sinuano Día | 6090 |
| Sinuano Noche | 6702 |
| Motilon Tarde | 3389 |
| Motilon Noche | 0691 |
| La Caribeña Día | 5932 |
| La Caribeña Noche | 9151 |
| La Fantastica Dia | 0153 |
| La Fantastica Noche | 7920 |
| Antioqueñita Día | 9465 |
| Antioqueñita Tarde | 2321 |
| Culona | 8935 |
| Culona Noche | 0952 |
| Samán día | 3821 |
RESULTADOS DE LOTERIAS LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 6881 Serie 214 |
| Tolima | 0477 Serie 052 |
| Dorado Mañana | 5278 |
| Dorado Tarde | 8663 |
| Chontico Día | 4270 |
| Chontico Noche | 7359 |
| Paisita Día | 9434 |
| Paisita Noche | 9192 |
| Pijao | 9612 |
| Cafetero Tarde | 1057 |
| Cafetero Noche | 2126 |
| Pick3 Día | 205 |
| Pick3 Noche | 688 |
| Pick4 Día | 9511 |
| Pick4 Noche | 2632 |
| Evening | 0441 |
| Win4 | 6316 |
| Astro Sol | 5675 Escorpión |
| Astro Luna | 8314 Geminis |
| Sinuano Día | 6714 |
| Sinuano Noche | 1748 |
| Motilon Tarde | 8862 |
| Motilon Noche | 6887 |
| La Caribeña Día | 8312 |
| La Caribeña Noche | 3808 |
| La Fantastica Dia | 9106 |
| La Fantastica Noche | 4624 |
| Antioqueñita Día | 6831 |
| Antioqueñita Tarde | 5065 |
| Culona | 4484 |
| Culona Noche | 8195 |
| Samán día | 8740 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 0737 |
| Chontico (1) | 6752 |
| Chontico (2) | 8593 |
| Paisita Dia | 8594 |
| Paisita Noche | 8774 |
| Pijao | 3554 |
| Cafeterito Noche | 8186 |
| Pick3 Dia | 312 |
| Pick3 Noche | 457 |
| Pick4 Dia | 0310 |
| Pick4 Noche | 9280 |
| Evening | 0393 |
| Win Four | 7646 |
| Astro Luna | 5945 Capricornio |
| Sinuano Dia | 0960 |
| Sinuano Noche | 3290 |
| Culona | 8952 |
| Culona noche | 4114 |
| Motilon Tarde | 9584 |
| Motilón Noche | 6544 |
| Caribeña Dia | 4221 |
| Caribeña Noche | 6643 |
| Fantastica Noche | 1462 |
| Antioqueñita Día | 5669 |
| Antioqueñita Tarde | 6487 |
| Samán Día | 1263 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | |
| Medellín | 1447 Serie 168 |
| Risaralda | 2650 Serie 033 |
| Santander | 1886 Serie 181 |
| Dorado Mañana | 8973 |
| Dorado Tarde | 7044 |
| Chontico Día | 2631 |
| Chontico Noche | 0789 |
| Paisita Día | 4207 |
| Paisita Noche | 8200 |
| Pijao | 2554 |
| Cafetero Tarde | 5830 |
| Cafetero Noche | 8620 |
| Pick3 Día | 864 |
| Pick3 Noche | 547 |
| Pick4 Día | 2154 |
| Pick4 Noche | 9515 |
| Evening | 0406 |
| Win4 | 0869 |
| Astro Sol | 0072 Tauro |
| Astro Luna | 2821 leo |
| Sinuano día | 7470 |
| Sinuano Noche | 6496 |
| Motilón Tarde | 4780 |
| Motilón Noche | 6468 |
| La Caribeña Día | 7420 |
| La Caribeña Noche | 8259 |
| La Fantastica Dia | 1668 |
| La Fantastica Noche | 0167 |
| Antioqueñita Día | 2838 |
| Antioqueñita Tarde | 1139 |
| Culona Día | 0897 |
| Culona Noche | 3593 |
| Samán Día | 3546 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 1919 Serie 195 |
| Quindío | 0064 Serie 091 |
| Dorado Mañana | 7127 |
| Dorado Tarde | 7243 |
| Chontico Día | 0081 |
| Chontico Noche | 6406 |
| Paisita Día | 7270 |
| Paisita Noche | 7199 |
| Pijao | 2398 |
| Cafeterito Tarde | 3132 |
| Cafeterito Noche | 8558 |
| Pick3 Día | 051 |
| Pick3 Noche | 899 |
| Pick4 Día | 9373 |
| Pick4 Noche | 8816 |
| Evening | 7668 |
| Win4 | 5672 |
| Astro Sol | 9947 Leo |
| Astro Luna | 4632 Libra |
| Sinuano Día | 9639 |
| Sinuano Noche | 5177 |
| Motilon Tarde | 0567 |
| Motilon Noche | 0766 |
| La Caribeña Día | 7572 |
| La Caribeña Noche | 3940 |
| La Fantastica Dia | 4369 |
| La Fantastica Noche | 2640 |
| Antioqueñita Día | 7955 |
| Antioqueñita Tarde | 5452 |
| Culona | 1568 |
| Culona Noche | 2972 |
| Samán día | 7130 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Manizales | 4880 Serie 064 |
| Meta | 9967 Serie 082 |
| Valle | 8250 Serie 105 |
| Dorado Mañana | 2046 |
| Dorado Tarde | 9934 |
| Chontico Día | 3687 |
| Chontico Noche | 1450 |
| Paisita Día | 9898 |
| Paisita Noche | 1551 |
| Pijao | 0994 |
| Cafeterito Tarde | 3176 |
| Cafeterito Noche | 6855 |
| Pick3 Día | 201 |
| Pick3 Noche | 512 |
| Pick4 Día | 4610 |
| Pick4 Noche | 0225 |
| Evening | 1670 |
| Win4 | 8530 |
| Astro Sol | 8224 Sagitario |
| Astro Luna | 5231 piscis |
| Sinuano Día | 5555 |
| Sinuano Noche | 8503 |
| Motilón Tarde | 5407 |
| Motilón Noche | 5871 |
| Caribeña Día | 6952 |
| Caribeña Noche | 2869 |
| Fantastica Dia | 2882 |
| Fantastica Noche | 9862 |
| Antioqueñita Día | 2914 |
| Antioqueñita Tarde | 7424 |
| Culona día | 0196 |
| Culona Noche | 8520 |
| Samán día | 2993 |
| Baloto | 08 14 25 31 34 – 06 |
| Revancha | 11 19 28 32 36 – 11 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 4295 Serie 078 |
| Cruz Roja | 0550 Serie 115 |
| Dorado Mañana | 8722 |
| Dorado Tarde | 1737 |
| Chontico Día | 0253 |
| Chontico Noche | 2395 |
| Paisita Día | 5878 |
| Paisita Noche | 3319 |
| Pijao | 4213 |
| Cafeterito Tarde | 6151 |
| Cafeterito Noche | 9120 |
| Pick3 Día | 733 |
| Pick3 Noche | 415 |
| Pick4 Día | 8371 |
| Pick4 Noche | 2894 |
| Evening | 4217 |
| Win4 | 1525 |
| Astro Sol | 2367 Acuario |
| Astro Luna | 4270 Aries |
| Sinuano Día | 8550 |
| Sinuano Noche | 9949 |
| Motilon Tarde | 8669 |
| Motilon Noche | 8068 |
| La Caribeña Día | 0342 |
| La Caribeña Noche | 1540 |
| La Fantastica Dia | 5856 |
| La Fantastica Noche | 6330 |
| Antioqueñita Día | 7221 |
| Antioqueñita Tarde | 7650 |
| Culona | 8257 |
| Culona Noche | 3465 |
| Samán día | 0180 |
RESULTADOS DE LOTERIAS LUNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 9732 Serie 180 |
| Tolima | 2247 Serie 070 |
| Dorado Mañana | 1846 |
| Dorado Tarde | 8245 |
| Chontico Día | 4988 |
| Chontico Noche | 5490 |
| Paisita Día | 6764 |
| Paisita Noche | 8724 |
| Pijao | 9280 |
| Cafetero Tarde | 1491 |
| Cafetero Noche | 3475 |
| Pick3 Día | 783 |
| Pick3 Noche | 632 |
| Pick4 Día | 8264 |
| Pick4 Noche | 8948 |
| Evening | 8188 |
| Win4 | 1974 |
| Astro Sol | 2514 Cancer |
| Astro Luna | 2509 Geminis |
| Sinuano Día | 2055 |
| Sinuano Noche | 0393 |
| Motilon Tarde | 3877 |
| Motilon Noche | 8869 |
| La Caribeña Día | 4326 |
| La Caribeña Noche | 6762 |
| La Fantastica Dia | 0361 |
| La Fantastica Noche | 3162 |
| Antioqueñita Día | 9622 |
| Antioqueñita Tarde | 6862 |
| Culona | 0568 |
| Culona Noche | 4479 |
| Samán día | 1757 |

