| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 6683 |
| Tolima | 6680 |
| Dorado Mañana | 9492 |
| Dorado Tarde | 3712 |
| Chontico Día | 4787 |
| Chontico Noche | 1445 |
| Paisita Día | 8058 |
| Paisita Noche | 4207 |
| Pijao | 9046 |
| Cafetero Tarde | 0050 |
| Cafetero Noche | 0121 |
| Pick3 Día | 665 |
| Pick3 Noche | 506 |
| Pick4 Día | 1275 |
| Pick4 Noche | 4275 |
| Evening | |
| Win4 | |
| Astro Sol | 4657 Geminis |
| Astro Luna | 2759 Acuario |
| Sinuano Día | 5201 |
| Sinuano Noche | 8346 |
| Motilon Tarde | 6001 |
| Motilon Noche | 9384 |
| La Caribeña Día | 8401 |
| La Caribeña Noche | 3346 |
| La Fantastica Dia | 1825 |
| La Fantastica Noche | 8774 |
| Antioqueñita Día | 5637 |
| Antioqueñita Tarde | 1398 |
| Culona | 2735 |
| Culona Noche | 3322 |
| Samán día | 9381 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 29 DE MARZO DE 2026
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 6769 |
| Chontico (1) | 1707 |
| Chontico (2) | 6724 |
| Paisita Dia | 7532 |
| Paisita Noche | 1857 |
| Pijao | 1799 |
| Cafeterito Noche | 1836 |
| Pick3 Dia | 362 |
| Pick3 Noche | 126 |
| Pick4 Dia | 3475 |
| Pick4 Noche | 2559 |
| Evening | |
| Win Four | |
| Astro Luna | 6117 Cáncer |
| Sinuano Dia | 7896 |
| Sinuano Noche | 6726 |
| Culona | 5197 |
| Culona noche | 7074 |
| Motilon Tarde | 6086 |
| Motilón Noche | 3093 |
| Caribeña Dia | 3102 |
| Caribeña Noche | 3880 |
| Fantastica Noche | 1099 |
| Antioqueñita Día | 5289 |
| Antioqueñita Tarde | 4953 |
| Samán Día | 8972 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA SÁBADO 28 DE MARZO DE 2026
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERÍAS | RESULTADOS | |
| Boyacá | 6924 | |
| Cauca | 8606 | |
| Paisa 3 | 2750 | |
| Dorado Mañana | 9732 | |
| Dorado Tarde | 2742 | |
| Dorado Noche | 5770 | |
| Chontico Día | 0606 | |
| Chontico Noche | 0549 | |
| Paisita Día | 3116 | |
| Paisita Noche | 4280 | |
| Pijao | 6715 | |
| Cafetero Tarde | 4797 | |
| Cafetero Noche | 4887 | |
| Pick3 Día | 170 | |
| Pick3 Noche | 897 | |
| Pick4 Día | 8088 | |
| Pick4 Noche | 2851 | |
| Evening | 1904 | |
| Win4 | 3229 | |
| Astro Sol | 9544 Acuario | |
| Astro Luna | 7417 Virgo | |
| Sinuano Día | 0022 | |
| Sinuano Noche | 6871 | |
| Motilón Tarde | 0325 | |
| Motilón Noche | 0813 | |
| La Caribeña Día | 2116 | |
| La Caribeña Noche | 0528 | |
| La Fantástica Dia | 0849 | |
| La Fantástica Noche | 6210 | |
| Antioqueñita Día | 9973 | |
| Antioqueñita Tarde | 1221 | |
| Culona | 5449 | |
| Culona Noche | 7386 | |
| Samán Día | 7389 | |
| Baloto | 07 16 25 41 42 – 08 | |
| Baloto Revancha | 24 37 38 40 42 – 07 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 27 DE MARZO DE 2026
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 8021 |
| Risaralda | 8637 |
| Santander | 4608 |
| Dorado Mañana | 1065 |
| Dorado Tarde | 6460 |
| Chontico Día | 1137 |
| Chontico Noche | 0006 |
| Paisita Día | 4533 |
| Paisita Noche | 0760 |
| Pijao | 8350 |
| Cafetero Tarde | 9661 |
| Cafetero Noche | 3420 |
| Pick3 Día | 656 |
| Pick3 Noche | 388 |
| Pick4 Día | 6050 |
| Pick4 Noche | 5774 |
| Evening | 3811 |
| Win 4 | 0261 |
| Astro Sol | 8555 Libra |
| Astro Luna | 4417 Sagitario |
| Sinuano día | 8454 |
| Sinuano Noche | 4190 |
| Motilón Tarde | 6357 |
| Motilón Noche | 2805 |
| La Caribeña Día | 4730 |
| La Caribeña Noche | 0390 |
| La Fantastica Dia | 5089 |
| La Fantastica Noche | 5263 |
| Antioqueñita Día | 4533 |
| Antioqueñita Tarde | 8127 |
| Culona | 0853 |
| Culona Noche | 5955 |
| Samán Día | 5272 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 26 DE MARZO DE 2026
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 6494 |
| Quindío | 4696 |
| Dorado Mañana | 6738 |
| Dorado Tarde | 9924 |
| Chontico Día | 9117 |
| Chontico Noche | 8270 |
| Paisita Día | 3715 |
| Paisita Noche | 7572 |
| Pijao | 2696 |
| Cafeterito Tarde | 5881 |
| Cafeterito Noche | 9299 |
| Pick3 Día | 310 |
| Pick3 Noche | 306 |
| Pick4 Día | 0185 |
| Pick4 Noche | 6593 |
| Evening | 8265 |
| Win4 | 1391 |
| Astro Sol | 3702 Piscis |
| Astro Luna | 8735 Virgo |
| Sinuano Día | 0546 |
| Sinuano Noche | 0488 |
| Motilon Tarde | 4726 |
| Motilon Noche | 8708 |
| La Caribeña Día | 2137 |
| La Caribeña Noche | 5536 |
| La Fantastica Dia | 2752 |
| La Fantastica Noche | 1693 |
| Antioqueñita Día | 3949 |
| Antioqueñita Tarde | 1551 |
| Culona | 4559 |
| Culona Noche Saman día | 6096 1507 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2026
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| resultados sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Manizales | 6375 |
| Meta | 2745 |
| Valle | 1414 |
| Dorado Mañana | 2357 |
| Dorado Tarde | 1592 |
| Chontico Día | 1400 |
| Chontico Noche | 5087 |
| Paisita Día | 9471 |
| Paisita Noche | 3190 |
| Pijao | 2071 |
| Cafeterito Tarde | 4205 |
| Cafeterito Noche | 7063 |
| Pick3 Día | 883 |
| Pick3 Noche | 774 |
| Pick4 Día | 2721 |
| Pick4 Noche | 6276 |
| Evening | 0427 |
| Win4 | 5269 |
| Astro Sol | 0989 Virgo |
| Astro Luna | 0253 Piscis |
| Sinuano Día | 8605 |
| Sinuano Noche | 4776 |
| Motilón Tarde | 1382 |
| Motilón Noche | 5784 |
| Caribeña Día | 5995 |
| Caribeña Noche | 3060 |
| Fantástica Dia | 9595 |
| Fantástica Noche | 1861 |
| Antioqueñita Día | 6914 |
| Antioqueñita Tarde | 8049 |
| Culona | 8297 |
| Culona Noche | 9196 |
| Samán día | 3047 |
| Baloto | 03 09 13 14 19 – 16 |
| Revancha | 22 25 36 41 42 – 16 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 24 DE MARZO DE 2026
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Tolima | 8595 |
| Cundinamarca | 2746 |
| Huila | 4170 |
| Cruz Roja | 4237 |
| Dorado Mañana | 8749 |
| Dorado Tarde | 0392 |
| Chontico Día | 1251 |
| Chontico Noche | 6280 |
| Paisita Día | 0138 |
| Paisita Noche | 8540 |
| Pijao | 6025 |
| Cafeterito Tarde | 2093 |
| Cafeterito Noche | 0869 |
| Pick3 Día | 675 |
| Pick3 Noche | 295 |
| Pick4 Día | 9521 |
| Pick4 Noche | 0615 |
| Evening | 7675 |
| Win4 | 2561 |
| Astro Sol | 9505 Aries |
| Astro Luna | 9094 Geminis |
| Sinuano Día | 5131 |
| Sinuano Noche | 3040 |
| Motilon Tarde | 4238 |
| Motilon Noche | 9883 |
| La Caribeña Día | 8398 |
| La Caribeña Noche | 6501 |
| La Fantastica Dia | 0501 |
| La Fantastica Noche | 8499 |
| Antioqueñita Día | 7159 |
| Antioqueñita Tarde | 3584 |
| Culona | 2643 |
| Culona Noche | 4412 |
| Samán día | 0887 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS LUNES 23 DE MARZO DE 2026
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 2885 |
| Chontico (1) | 8554 |
| Chontico (2) | 2342 |
| Paisita Dia | 3851 |
| Paisita Noche | 8345 |
| Pijao | 1854 |
| Cafeterito Noche | 9474 |
| Pick3 Dia | 196 |
| Pick3 Noche | 232 |
| Pick4 Dia | 7559 |
| Pick4 Noche | 8271 |
| Evening | 9819 |
| Win Four | 7956 |
| Astro Luna | 9924 Tauro |
| Sinuano Dia | 1979 |
| Sinuano Noche | 5243 |
| Culona | 6277 |
| Culona noche | 1967 |
| Motilon Tarde | 7813 |
| Motilón Noche | 7800 |
| Caribeña Dia | 3683 |
| Caribeña Noche | 9845 |
| Fantastica Noche | 5409 |
| Antioqueñita Día | 8948 |
| Antioqueñita Tarde | 5590 |
| Samán Día | 9540 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA SÁBADO 21 DE MARZO DE 2026
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERÍAS | RESULTADOS | |
| Boyacá | 1990 | |
| Cauca | 0014 | |
| Paisa 3 | 8531 | |
| Dorado Mañana | 6334 | |
| Dorado Tarde | 4971 | |
| Dorado Noche | 8805 | |
| Chontico Día | 8901 | |
| Chontico Noche | 3890 | |
| Paisita Día | 4330 | |
| Paisita Noche | 1981 | |
| Pijao | 6648 | |
| Cafetero Tarde | 7039 | |
| Cafetero Noche | 6251 | |
| Pick3 Día | 466 | |
| Pick3 Noche | 465 | |
| Pick4 Día | 2305 | |
| Pick4 Noche | 8842 | |
| Evening | 0889 | |
| Win4 | 2193 | |
| Astro Sol | 5168 Tauro | |
| Astro Luna | 2393 Tauro | |
| Sinuano Día | 6626 | |
| Sinuano Noche | 4672 | |
| Motilón Tarde | 2217 | |
| Motilón Noche | 8617 | |
| La Caribeña Día | 4571 | |
| La Caribeña Noche | 6350 | |
| La Fantástica Dia | 3102 | |
| La Fantástica Noche | 6100 | |
| Antioqueñita Día | 6551 | |
| Antioqueñita Tarde | 3538 | |
| Culona | 2569 | |
| Culona Noche | 4350 | |
| Samán Día | 5297 | |
| Baloto | 07 10 21 32 33 – 02 | |
| Baloto Revancha | 23 24 33 39 42 – 13 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 20 DE MARZO DE 2026
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 6535 |
| Risaralda | 7015 |
| Santander | 4683 |
| Dorado Mañana | 9585 |
| Dorado Tarde | 7989 |
| Chontico Día | 4467 |
| Chontico Noche | 3192 |
| Paisita Día | 9271 |
| Paisita Noche | 9065 |
| Pijao | 1861 |
| Cafetero Tarde | 7134 |
| Cafetero Noche | 1405 |
| Pick3 Día | 033 |
| Pick3 Noche | 397 |
| Pick4 Día | 1733 |
| Pick4 Noche | 2212 |
| Evening | |
| Win 4 | |
| Astro Sol | 6977 leo |
| Astro Luna | 9682 Cancer |
| Sinuano día | 9961 |
| Sinuano Noche | 0565 |
| Motilón Tarde | 2821 |
| Motilón Noche | 2499 |
| La Caribeña Día | 9910 |
| La Caribeña Noche | 3599 |
| La Fantastica Dia | 4386 |
| La Fantastica Noche | 9716 |
| Antioqueñita Día | 3075 |
| Antioqueñita Tarde | 5855 |
| Culona | 0298 |
| Culona Noche | 8186 |
| Samán Día | 5721 |

